consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269462 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG – COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA | 6000 COMPRIMIDO | R$ 0,40 | R$ 2.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | 271090 - AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML – FRASCO 150ML + COPO MEDIDA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VAL | 11250 FRASCO | R$ 7,81 | R$ 87.862,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | 271090 - AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML – FRASCO 150ML + COPO MEDIDA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VAL |
| 3750 FRASCO |
| R$ 7,81 |
| R$ 29.287,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | 480335 - ARNICA MONTANA D2 + ASSOCIAÇÕES COMPRIMIDOS, EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONT | 1000 COMPRIMIDO | R$ 1,93 | R$ 1.930,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | 271051 - ATROPINA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 5ML, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICATIVO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E VPRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DA | 100 FRASCO | R$ 11,28 | R$ 1.128,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | 267140 - AZITROMICINA 600MG/15ML SUSPENSÃO ORAL – FRASCO 15ML + SERINGA DOSADORA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE | 7500 FRASCO | R$ 8,84 | R$ 66.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | 396471 - BROMITADO DE FENOTEROL 5MG/ML – FRASCO 20ML, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DA | 924 FRASCO | R$ 6,21 | R$ 5.738,04 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | 448610 - CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D 400 UI COMPRIMIDOS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, C | 1000 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | 396076 - CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D 400 UI COMPRIMIDOS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, C | 1000 COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 110,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | 446251 - CARVÃO ATIVADO EM PÓ -EMBALADOS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. FRASCO | 10 FRASCO | R$ 15,87 | R$ 158,70 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | 267566 - CARVEDILOL 3,125MG – COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 14400 COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 2.304,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | 267632 - CIPROFLOXACINO 500MG – COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DA | 182400 COMPRIMIDO | R$ 0,40 | R$ 72.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | 268439 - CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDOS-EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 8640 COMPRIMIDO | R$ 2,06 | R$ 17.798,40 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | 272043 - CLONIDINA 0,100 MG COMPRIMIDO - EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,37 | R$ 4.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | 272044 - CLONIDINA 0,150 MG COMPRIMIDO - EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,40 | R$ 4.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | 272042 - CLONIDINA 0,200 MG COMPRIMIDO - EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINÍMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,42 | R$ 5.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | 272045 - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO - EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DAT | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,59 | R$ 7.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | 440199 - ESCINA 10 MG + SALISCILADO DE DIETILAMONIO 50 MG - POMADA EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CO | 30 BISNAGA | R$ 38,32 | R$ 1.149,60 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | 267081 - FENOFIBRATO 200MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA | 20000 COMPRIMIDO | R$ 2,34 | R$ 46.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | 484922 - HIDROGEL COM ALGINATO 25 G - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. | 50 BISNAGA | R$ 18,40 | R$ 920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | 273395 - ISOSSORBIDA 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,43 | R$ 860,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | 273396 - ISOSSORBIDA 10 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,44 | R$ 880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | 273400 - ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS | 2000 COMPRIMIDO | R$ 0,27 | R$ 540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | 376767 - IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE | 2400 COMPRIMIDO | R$ 0,78 | R$ 1.872,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | 383750 - LACTULOSE 667 MG SOL. ORAL 120 ML FRASCO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE | 600 FRASCO | R$ 6,16 | R$ 3.696,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | 352933 - LEVETIRACETAM 100MG SOLUÇÃO ORAL 100ML + SERINGA DE DOSAGEM, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE | 12 FRASCO | R$ 69,75 | R$ 837,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | 448804 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG C/21 - COMPRIMIDO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALID | 3000 COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | 268956 - LEVONORGESTREL 0,75 MG CAIXA C/02 - COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, C | 500 COMPRIMIDO | R$ 3,40 | R$ 1.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | 267694 - MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30ML EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DA | 3000 FRASCO | R$ 2,36 | R$ 7.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | 267689 - METILDOPA 250MG – COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE | 90000 COMPRIMIDO | R$ 0,50 | R$ 45.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | 267728 - NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE F | 1000 COMPRIMIDO | R$ 0,32 | R$ 320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | 267729 - NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE F | 1000 COMPRIMIDO | R$ 0,26 | R$ 260,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | 448808 - NORETISTERONA 0,35MG CAIXA COM 35 UNIDADES - COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VA | 2000 COMPRIMIDO | R$ 8,75 | R$ 17.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | 398255 - PAPAÍNA 10% 100 G POMADA COM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FABRICAÇÃO. | 240 BISNAGA | R$ 36,83 | R$ 8.839,20 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | 267777 - PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML – FRASCO 15ML EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA | 20000 FRASCO | R$ 3,09 | R$ 61.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | 327699 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONT | 6000 COMPRIMIDO | R$ 0,29 | R$ 1.740,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | 363597 - PERMETRINA LOÇÃO 5% - FRASCO 60ML, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FABRI | 120 FRASCO | R$ 15,33 | R$ 1.839,60 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | 267743 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS EMBALADOS EM BLISTER CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE | 100000 COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 28.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | 485304 - SACCAHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG (REPOFLOR) SACHE 1 G EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA V | 100 SACHE | R$ 3,14 | R$ 314,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | 308877 - SEVOFLURANO 100% 1ML/ML 250ML FRASCO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DE SUA VALIDADE, CONTADOS DA DATA DE FAB | 12 FRASCO | R$ 442,64 | R$ 5.311,68 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.