consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Infantil | 50 Grama | R$ 48,18 | R$ 2.409,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Dieta Infantil | 300 Grama | R$ 72,56 | R$ 21.768,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Dieta Infantil | 300 Grama | R$ 44,03 | R$ 13.209,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Dieta Infantil | 200 Grama | R$ 73,28 |
| R$ 14.656,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 73,28 | R$ 7.328,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 61,38 | R$ 6.138,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 71,76 | R$ 10.764,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 83,17 | R$ 12.475,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 140,58 | R$ 14.058,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 75,84 | R$ 7.584,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 84,29 | R$ 8.429,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Dieta Enteral | 50 Grama | R$ 49,75 | R$ 2.487,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Dieta Enteral | 600 Litro | R$ 40,47 | R$ 24.282,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Dieta Infantil | 50 Grama | R$ 118,48 | R$ 5.924,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 116,13 | R$ 11.613,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 140,79 | R$ 14.079,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Dieta Enteral | 100 Litro | R$ 90,42 | R$ 9.042,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Dieta Enteral | 600 Litro | R$ 38,41 | R$ 23.046,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Dieta Enteral | 30 Quilograma | R$ 23,35 | R$ 700,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Dieta Enteral | 19 Quilograma | R$ 92,28 | R$ 1.753,32 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Recipiente Nutrição Enteral | 3620 Unidade | R$ 1,42 | R$ 5.140,40 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Equipo De Nutrição Enteral | 630 Unidade | R$ 1,48 | R$ 932,40 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dieta Enteral | 500 Litro | R$ 37,06 | R$ 18.530,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dieta Enteral | 50 Grama | R$ 65,42 | R$ 3.271,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dieta Infantil | 50 Grama | R$ 61,26 | R$ 3.063,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Dieta Infantil | 64 Grama | R$ 49,67 | R$ 3.178,88 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Dieta Infantil | 50 Grama | R$ 38,14 | R$ 1.907,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Dieta Enteral | 50 Grama | R$ 84,73 | R$ 4.236,50 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Dieta Enteral | 70 Grama | R$ 51,77 | R$ 3.623,90 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Dieta Enteral | 50 Grama | R$ 34,54 | R$ 1.727,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Dieta Infantil | 50 Grama | R$ 47,67 | R$ 2.383,50 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 50,93 | R$ 7.639,50 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 46,48 | R$ 6.972,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 64,40 | R$ 6.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Dieta Infantil | 100 Grama | R$ 54,64 | R$ 5.464,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Dieta Enteral | 50 Grama | R$ 52,91 | R$ 2.645,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 37 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 39,99 | R$ 5.998,50 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Dieta Infantil | 150 Grama | R$ 83,17 | R$ 12.475,50 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Suplemento Nutricional | 50 Grama | R$ 100,85 | R$ 5.042,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.