consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR | 3498 Serviço | R$ 24,24 | R$ 84.791,52 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO | 9200 Serviço | R$ 12,34 | R$ 113.528,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | CAPSULOTOMIA A YAG LASER | 100 Serviço | R$ 112,77 | R$ 11.277,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | CERATOMETRIA |
| 9997 Serviço |
| R$ 3,37 |
| R$ 33.689,89 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | CONSULTA MEDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 6001 Serviço | R$ 10,00 | R$ 60.010,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL | 300 Serviço | R$ 771,60 | R$ 231.480,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | FUNDOSCOPIA | 10000 Serviço | R$ 3,37 | R$ 33.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | GONIOSCOPIA | 5000 Serviço | R$ 6,74 | R$ 33.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | IRIDECTOMIA CIRURGICA | 500 Serviço | R$ 297,46 | R$ 148.730,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | IRIDOTOMIA A LASER | 300 Serviço | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | MAPEAMENTO DE RETINA | 8000 Serviço | R$ 24,24 | R$ 193.920,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE | 9499 Serviço | R$ 3,37 | R$ 32.011,63 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | PAQUIMETRIA ULTRASSONICA | 500 Serviço | R$ 14,81 | R$ 7.405,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | 10000 Serviço | R$ 3,37 | R$ 33.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | SUTURA DE CONJUNTIVA | 500 Serviço | R$ 82,28 | R$ 41.140,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | SUTURA DE CORNEA | 737 Serviço | R$ 164,08 | R$ 120.926,96 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | TESTE DE VISÃO DE CORES | 10000 Serviço | R$ 3,37 | R$ 33.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | TONOMETRIA DE APLANAÇÃO | 10000 Serviço | R$ 3,37 | R$ 33.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGEO | 400 Serviço | R$ 209,55 | R$ 83.820,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | VITRECTOMIA ANTERIOR | 250 Serviço | R$ 381,08 | R$ 95.270,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.