consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6394083 | ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML - SOL. ORAL - 20 ML. | 23250 FRASCO | R$ 3,12 | R$ 72.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394084 | ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML - SOL. ORAL - 20 ML. | 7750 FRASCO | R$ 3,12 | R$ 24.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394085 | ALPRAZOLAM 1 MG SULCADO. | 452250 COMPRIMIDO | R$ 0,22 | R$ 99.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394086 | ALPRAZOLAM 1 MG SULCADO. |
| 150750 COMPRIMIDO |
| R$ 0,22 |
| R$ 33.165,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 6394087 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3MG/ML - XAROPE PEDIATRICO - 100 ML. | 38400 FRASCO | R$ 4,00 | R$ 153.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394088 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3MG/ML - XAROPE PEDIATRICO - 100 ML. | 12800 FRASCO | R$ 4,00 | R$ 51.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394089 | BETAISTINA 16 MG. | 15000 COMPRIMIDO | R$ 0,57 | R$ 8.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394090 | BROMOPRIDA 10 MG. | 12000 COMPRIMIDO | R$ 0,53 | R$ 6.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394091 | BROMOPRIDA 4MG/ML - SOLUCAO ORAL - 20ML. | 7000 FRASCO | R$ 3,32 | R$ 23.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394092 | CETOCONAZOL 20MG/G - CREME - 30 G. | 24750 TUBO | R$ 8,32 | R$ 205.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394093 | CETOCONAZOL 20MG/G - CREME - 30 G. | 8250 TUBO | R$ 8,32 | R$ 68.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394094 | CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO. | 2261250 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 429.637,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394095 | CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO. | 753750 COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 143.212,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394096 | COLAGENASE CLORANFENICOL 0,6 U/0,01 G - 30 G. | 24750 BISNAGA | R$ 21,41 | R$ 529.897,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394097 | COLAGENASE CLORANFENICOL 0,6 U/0,01 G - 30 G. | 8250 BISNAGA | R$ 21,41 | R$ 176.632,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394098 | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG. | 543750 COMPRIMIDO | R$ 0,31 | R$ 168.562,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394099 | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG. | 181250 COMPRIMIDO | R$ 0,31 | R$ 56.187,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394100 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP.ORAL 100ML. | 5250 FRASCO | R$ 18,44 | R$ 96.810,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394101 | DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP.ORAL 100ML. | 1750 FRASCO | R$ 18,44 | R$ 32.270,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394102 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML - SOL. ORAL - 20 ML. | 23250 FRASCO | R$ 17,92 | R$ 416.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394103 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG/ML - SOL. ORAL - 20 ML. | 7750 FRASCO | R$ 17,92 | R$ 138.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394104 | GLIMEPIRIDA 4MG. | 451500 COMPRIMIDO | R$ 0,23 | R$ 103.845,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394105 | GLIMEPIRIDA 4MG. | 150500 COMPRIMIDO | sigiloso | R$ 0,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6394106 | HIDROXIZINA, CLORIDRATO 10MG/5ML - SOL. ORAL - 120 ML. | 45450 FRASCO | R$ 19,59 | R$ 890.365,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394107 | HIDROXIZINA, CLORIDRATO 10MG/5ML - SOL. ORAL - 120 ML. | 15150 FRASCO | R$ 19,59 | R$ 296.788,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394108 | LEVOMEPROMAZINA 100MG. | 300900 COMPRIMIDO | R$ 1,13 | R$ 340.017,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394109 | LEVOMEPROMAZINA 100MG. | 100300 COMPRIMIDO | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6394110 | NEOMICINA BACITRACINA 5 MG/G 250 UI - 10 G. | 26250 BISNAGA | R$ 4,21 | R$ 110.512,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394111 | NEOMICINA BACITRACINA 5 MG/G 250 UI - 10 G. | 8750 BISNAGA | R$ 4,21 | R$ 36.837,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6394112 | NIFEDIPINO 20 MG RETARD - COMPRIMIDO REVESTIDO. | 1147500 COMPRIMIDO REV | R$ 0,48 | R$ 550.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394113 | NIFEDIPINO 20 MG RETARD - COMPRIMIDO REVESTIDO. | 382500 COMPRIMIDO REV | R$ 0,48 | R$ 183.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394114 | NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL - 60G. | 33750 TUBO | R$ 8,62 | R$ 290.925,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394115 | NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL - 60G. | 11250 TUBO | R$ 8,62 | R$ 96.975,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394116 | OXIDO DE ZINCO VIT. AD - 45G. | 20250 TUBO | R$ 6,54 | R$ 132.435,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394117 | OXIDO DE ZINCO VIT. AD - 45G. | 6750 TUBO | R$ 6,54 | R$ 44.145,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394118 | PARACETAMOL 500MG CODEINA 30MG - COMPRIMIDO. | 97500 COMPRIMIDO | R$ 0,87 | R$ 84.825,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394119 | PARACETAMOL 500MG CODEINA 30MG - COMPRIMIDO. | 32500 COMPRIMIDO | R$ 0,87 | R$ 28.275,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394120 | PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15MG. | 27000 COMPRIMIDO | R$ 3,06 | R$ 82.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394121 | PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 15MG. | 9000 COMPRIMIDO | R$ 3,06 | R$ 27.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6394122 | SERTRALINA 50MG, CLORIDRATO. | 225000 COMPRIMIDO | R$ 0,63 | R$ 141.750,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.