consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em BA, contratante em PE, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promoção de Eventos | 228 UNIDADE | R$ 155,68 | R$ 35.495,04 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição | 23 UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 6.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Serviço Fotográfico |
| 9 UNIDADE |
| R$ 500,00 |
| R$ 4.500,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 297 UNIDADE | R$ 21,00 | R$ 6.237,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Água Mineral Natural | 594 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,00 | R$ 1.188,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Camisa Uniforme | 297 Unidade | R$ 19,05 | R$ 5.657,85 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Confecção Bolsa | 297 UNIDADE | R$ 9,88 | R$ 2.934,36 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 40 UNIDADE | R$ 79,90 | R$ 3.196,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Promoção de Eventos | 263 UNIDADE | R$ 155,68 | R$ 40.943,84 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição | 48 UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 14.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Serviço Fotográfico | 3 UNIDADE | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 407 UNIDADE | R$ 21,00 | R$ 8.547,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Água Mineral Natural | 814 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,00 | R$ 1.628,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Camisa Uniforme | 407 Unidade | R$ 19,05 | R$ 7.753,35 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Confecção Bolsa | 407 UNIDADE | R$ 9,88 | R$ 4.021,16 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Promoção de Eventos | 453 UNIDADE | R$ 155,68 | R$ 70.523,04 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição | 78 UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 23.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Serviço Fotográfico | 7 UNIDADE | R$ 500,00 | R$ 3.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 682 UNIDADE | R$ 21,00 | R$ 14.322,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Água Mineral Natural | 1364 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,00 | R$ 2.728,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Camisa Uniforme | 682 Unidade | R$ 19,05 | R$ 12.992,10 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Confecção Bolsa | 682 UNIDADE | R$ 9,88 | R$ 6.738,16 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 35 UNIDADE | R$ 79,90 | R$ 2.796,50 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Promoção de Eventos | 394 UNIDADE | R$ 155,68 | R$ 61.337,92 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição | 63 UNIDADE | R$ 300,00 | R$ 18.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Serviço Fotográfico | 7 UNIDADE | R$ 500,00 | R$ 3.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 604 UNIDADE | R$ 21,00 | R$ 12.684,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Água Mineral Natural | 1208 Garrafa 500,00 ML | R$ 2,00 | R$ 2.416,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Camisa Uniforme | 604 Unidade | R$ 19,05 | R$ 11.506,20 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Confecção Bolsa | 604 UNIDADE | R$ 9,88 | R$ 5.967,52 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento | 35 UNIDADE | R$ 79,90 | R$ 2.796,50 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 113 DIA | R$ 700,00 | R$ 79.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 37851 KILÔMETRO RODADO | R$ 5,07 | R$ 191.904,57 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.