consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fogão gás | 87 Unidade | R$ 927,08 | R$ 80.655,96 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Refrigerador doméstico | 65 Unidade | R$ 2.224,08 | R$ 144.565,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Botijão Para Gás | 100 Unidade | R$ 274,39 | R$ 27.439,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cama | 76 Unidade |
| R$ 1.056,33 |
| R$ 80.281,08 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Cama | 89 Unidade | R$ 905,94 | R$ 80.628,66 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Armário copa/cozinha | 100 Unidade | R$ 706,50 | R$ 70.650,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Guarda-roupa | 98 Unidade | R$ 816,67 | R$ 80.033,66 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Mesa | 83 Unidade | R$ 966,22 | R$ 80.196,26 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Fogão Gás | 13 Unidade | R$ 927,08 | R$ 12.052,04 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Refrigerador Doméstico | 35 Unidade | R$ 2.224,08 | R$ 77.842,80 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cama | 24 Unidade | R$ 1.056,33 | R$ 25.351,92 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cama | 11 Unidade | R$ 905,94 | R$ 9.965,34 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Guarda-Roupa | 2 Unidade | R$ 816,67 | R$ 1.633,34 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Mesa | 17 Unidade | R$ 966,22 | R$ 16.425,74 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.