consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastrozol | 36000 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 18.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Capecitabina | 12000 Comprimido | R$ 2,49 | R$ 29.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Exemestano | 1800 Drágea | R$ 5,34 | R$ 9.612,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Tamoxifeno citrato | 24000 Comprimido | R$ 0,93 | R$ 22.320,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Vinorelbina | 240 Cápsula | R$ 221,25 | R$ 53.100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Fulvestranto | 60 Seringa 5,00 ML | R$ 271,10 | R$ 16.266,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Gosserrelina acetato | 60 Seringa | R$ 498,74 | R$ 29.924,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Gosserrelina acetato | 60 Seringa | R$ 1.261,15 | R$ 75.669,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Leuprorrelina acetato | 60 Frasco-Ampola | R$ 287,18 | R$ 17.230,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Triptorrelina | 60 Frasco-Ampola | R$ 1.103,95 | R$ 66.237,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Bicalutamida | 6000 Comprimido | R$ 1,05 | R$ 6.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Filgrastim | 360 Frasco 1,00 ML | R$ 34,81 | R$ 12.531,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Mesna | 600 Ampola 4,00 ML | R$ 8,43 | R$ 5.058,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Folinato De Cálcio | 360 Frasco 5,00 ML | R$ 63,50 | R$ 22.860,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Megestrol acetato | 360 Comprimido | R$ 6,94 | R$ 2.498,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Vacina | 60 Frasco-Ampola | R$ 356,60 | R$ 21.396,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Vinorelbina | 450 Cápsula | R$ 149,03 | R$ 67.063,50 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Vinorelbina | 150 Cápsula | R$ 149,03 | R$ 22.354,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Abiraterona acetato | 12960 Comprimido | R$ 6,49 | R$ 84.110,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Abiraterona acetato | 4320 Comprimido | R$ 6,49 | R$ 28.036,80 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Ácido zoledrônico | 1080 Frasco-Ampola | R$ 102,41 | R$ 110.602,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Ácido zoledrônico | 360 Frasco-Ampola | R$ 102,41 | R$ 36.867,60 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Olaparibe | 270 Cápsula | R$ 265,58 | R$ 71.706,60 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Olaparibe | 90 Cápsula | R$ 265,58 | R$ 23.902,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Olaparibe | 31387 Cápsula | R$ 272,47 | R$ 8.552.015,89 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Olaparibe | 293 Cápsula | R$ 272,47 | R$ 79.833,71 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
Anastrozol Dosagem