consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorvente Higiênico | 3367936 Embalagem 8,00 UN | R$ 2,03 | R$ 6.836.910,08 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 2 | Absorvente Higiênico | 1122645 Embalagem 8,00 UN | R$ 2,03 | R$ 2.278.969,35 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 3 | Absorvente Higiênico | 3327876 Embalagem 8,00 UN | R$ 2,55 | R$ 8.486.083,80 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 4 | Absorvente Higiênico |
| 1109292 Embalagem 8,00 UN |
| R$ 2,55 |
| R$ 2.828.694,60 |
| Anulado/Revogado/Cancelado |
| preço praticado → |
| 5 | Aparelho barbear | 50887 Cartela 2,00 UN | R$ 1,34 | R$ 68.188,58 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Chupeta | 210 Unidade | R$ 11,88 | R$ 2.494,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Alicate Para Cortar Unha | 4700 Unidade | R$ 3,21 | R$ 15.087,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Dentifrício | 27510 Tubo 90,00 G | R$ 1,55 | R$ 42.640,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Creme De Barba / Creme Cabelo | 12289 Embalagem 400,00 ML | R$ 6,44 | R$ 79.141,16 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Creme De Barba / Creme Cabelo | 4096 Embalagem 400,00 ML | R$ 6,44 | R$ 26.378,24 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Desodorante | 16125 Unidade | R$ 8,54 | R$ 137.707,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Desodorante | 5375 Unidade | R$ 8,54 | R$ 45.902,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Escova dental | 9890 Unidade | R$ 0,69 | R$ 6.824,10 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Escova dental | 49540 Unidade | R$ 0,71 | R$ 35.173,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Esponja limpeza | 9190 Unidade | R$ 0,90 | R$ 8.271,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Fio Dental | 14630 Rolo 100,00 M | R$ 1,11 | R$ 16.239,30 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Haste flexível | 8345 Caixa 150,00 UN | R$ 2,95 | R$ 24.617,75 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Sabonete Líquido | 4023 Frasco 800,00 ML | R$ 5,14 | R$ 20.678,22 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Sabonete | 8085 Unidade | R$ 3,06 | R$ 24.740,10 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Sabonete | 16512 Unidade | R$ 2,41 | R$ 39.793,92 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Sabonete | 60360 Unidade | R$ 0,42 | R$ 25.351,20 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Xampu | 20625 Unidade | R$ 7,98 | R$ 164.587,50 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Xampu | 6875 Unidade | R$ 7,98 | R$ 54.862,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.