consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coluna oftamológica pantográfica | 5 Unidade | R$ 10.200,00 | R$ 51.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Projetor optótipos | 6 Unidade | R$ 5.735,00 | R$ 34.410,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Refrator | 6 Unidade | R$ 8.579,40 | R$ 51.476,40 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Refrator | 4 Unidade |
| R$ 24.533,25 |
| R$ 98.133,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Refrator | 1 Unidade | R$ 24.533,25 | R$ 24.533,25 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Lâmpada fenda | 7 Unidade | R$ 19.320,00 | R$ 135.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lâmpada fenda | 2 Unidade | R$ 19.320,00 | R$ 38.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Tonômetro | 15 Unidade | R$ 10.500,00 | R$ 157.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Tonômetro | 4 Unidade | R$ 10.500,00 | R$ 42.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Equipamento - uso oftalmologico | 2 Unidade | R$ 372.000,00 | R$ 744.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Cadeira clínica | 6 Unidade | R$ 12.732,40 | R$ 76.394,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cadeira clínica | 2 Unidade | R$ 12.732,40 | R$ 25.464,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
Conforme Contrato DLOG6 Nº 009/2026 (39264869).