consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curativo / Cobertura | 1581 Unidade | R$ 193,67 | R$ 306.192,27 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Curativo / cobertura | 585 Unidade | R$ 299,86 | R$ 175.418,10 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Curativo / cobertura | 683 Unidade | R$ 204,97 | R$ 139.994,51 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Curativo / cobertura | 1007 Unidade |
| R$ 489,73 |
| R$ 493.158,11 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Curativo / Cobertura | 2069 Unidade | R$ 216,86 | R$ 448.683,34 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Curativo / Cobertura | 913 Unidade | R$ 196,79 | R$ 179.669,27 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Película Protetora | 488 Unidade | R$ 283,29 | R$ 138.245,52 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Gel Para Exame Médico | 1365 Frasco 100,00 ML | R$ 117,09 | R$ 159.827,85 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Meia compressiva - uso médico | 390 Unidade | R$ 286,65 | R$ 111.793,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Curativo / cobertura | 459 Unidade | R$ 179,33 | R$ 82.312,47 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Curativo / cobertura | 351 Unidade | R$ 204,69 | R$ 71.846,19 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Curativo / cobertura | 609 Unidade | R$ 131,91 | R$ 80.333,19 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Curativo Cutâneo | 609 Unidade | R$ 171,73 | R$ 104.583,57 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Película Protetora | 1073 Unidade | R$ 74,85 | R$ 80.314,05 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Meia compressiva - uso médico | 293 Unidade | R$ 273,00 | R$ 79.989,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Barreira Anti-Adesão Uso Médico | 792 Seringa | R$ 250,70 | R$ 198.554,40 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Curativo / cobertura | 293 Unidade | R$ 323,56 | R$ 94.803,08 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Curativo / cobertura | 878 Grama | R$ 85,60 | R$ 75.156,80 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Curativo / Cobertura | 395 Unidade | R$ 193,67 | R$ 76.499,65 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Curativo / cobertura | 195 Unidade | R$ 299,86 | R$ 58.472,70 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Curativo / cobertura | 227 Unidade | R$ 204,97 | R$ 46.528,19 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Curativo / cobertura | 163 Unidade | R$ 489,73 | R$ 79.825,99 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Curativo / Cobertura | 365 Unidade | R$ 216,86 | R$ 79.153,90 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Curativo / Cobertura | 304 Unidade | R$ 196,79 | R$ 59.824,16 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Película Protetora | 162 Unidade | R$ 283,29 | R$ 45.892,98 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Gel Para Exame Médico | 455 Frasco 100,00 ML | R$ 117,09 | R$ 53.275,95 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Meia compressiva - uso médico | 130 Unidade | R$ 286,65 | R$ 37.264,50 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Curativo / cobertura | 152 Unidade | R$ 179,33 | R$ 27.258,16 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Curativo / cobertura | 117 Unidade | R$ 204,69 | R$ 23.948,73 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Curativo / cobertura | 203 Unidade | R$ 131,91 | R$ 26.777,73 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Curativo Cutâneo | 203 Unidade | R$ 171,73 | R$ 34.861,19 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Película Protetora | 357 Unidade | R$ 74,85 | R$ 26.721,45 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Película Protetora | 97 Unidade | R$ 273,00 | R$ 26.481,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Barreira Anti-Adesão Uso Médico | 264 Seringa | R$ 250,70 | R$ 66.184,80 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Curativo / cobertura | 97 Unidade | R$ 323,56 | R$ 31.385,32 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Curativo / Cobertura | 292 Unidade | R$ 85,60 | R$ 24.995,20 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Curativo / cobertura | 1560 Unidade | R$ 32,20 | R$ 50.232,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Compressa gaze | 520 Unidade | R$ 144,16 | R$ 74.963,20 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Compressa gaze | 2600 Unidade | R$ 26,05 | R$ 67.730,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Curativo / cobertura | 1235 Unidade | R$ 28,55 | R$ 35.259,25 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.