consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em DF, contratante em SE, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acionador , joystick | 11 Unidade | R$ 193,80 | R$ 2.131,80 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Mouse computador | 11 Unidade | R$ 184,99 | R$ 2.034,89 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Material hospitalar | 23 Unidade | R$ 264,90 | R$ 6.092,70 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 4 | Suporte | 12 Unidade | R$ 71,63 | R$ 859,56 | Deserto | preço praticado → |
| 5 | Cinta elástica | 11 Unidade | R$ 129,22 | R$ 1.421,42 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Acessórios para estudo,treinamento | 12 Unidade | R$ 199,76 | R$ 2.397,12 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Acessórios para estudo/treinamento | 17 Unidade | R$ 276,90 | R$ 4.707,30 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Material atividades de vida diária (a.v.d) | 15 Unidade | R$ 20,25 | R$ 303,75 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Material atividades de vida diária (a.v.d) | 11 Unidade | R$ 161,40 | R$ 1.775,40 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Cinto vestuário | 11 Unidade | R$ 129,99 | R$ 1.429,89 | Deserto | preço praticado → |
| 11 | Lupa | 11 Unidade | R$ 315,90 | R$ 3.474,90 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Lupa | 11 Unidade | R$ 70,32 | R$ 773,52 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Lupa | 11 Unidade | R$ 58,00 | R$ 638,00 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Soroban - deficiente visual | 14 Unidade | R$ 53,00 | R$ 742,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Lupa eletrônica | 11 Unidade | R$ 405,20 | R$ 4.457,20 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Guia assinatura | 18 Unidade | R$ 16,00 | R$ 288,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Lupa | 12 Unidade | R$ 26,90 | R$ 322,80 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Lupa | 11 Unidade | R$ 37,47 | R$ 412,17 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Material pedagógico | 8 Unidade | R$ 104,64 | R$ 837,12 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Jogo / brinquedo pedagógico | 8 Unidade | R$ 32,01 | R$ 256,08 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Punção - escrita braile | 20 Unidade | R$ 15,39 | R$ 307,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Reglete - deficiente visual | 15 Unidade | R$ 71,33 | R$ 1.069,95 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Material pedagógico | 6 Unidade | R$ 284,15 | R$ 1.704,90 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Material pedagógico | 7 Unidade | R$ 148,54 | R$ 1.039,78 | Deserto | preço praticado → |
| 25 | Tesoura | 15 Unidade | R$ 14,00 | R$ 210,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | Material pedagógico | 12 Unidade | R$ 59,93 | R$ 719,16 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Jogo dominó | 7 Unidade | R$ 29,90 | R$ 209,30 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Brinquedo em geral | 5 Unidade | R$ 1.369,90 | R$ 6.849,50 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Calculadora eletrônica | 11 Unidade | R$ 190,34 | R$ 2.093,74 | Deserto | preço praticado → |
| 30 | Material pedagógico | 8 Unidade | R$ 10,02 | R$ 80,16 | Deserto | preço praticado → |
| 31 | Jogo dominó | 8 Unidade | R$ 23,85 | R$ 190,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Material pedagógico | 6 Unidade | R$ 74,30 | R$ 445,80 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Material pedagógico | 7 Unidade | R$ 58,90 | R$ 412,30 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Globo Geografico | 6 Unidade | R$ 305,51 | R$ 1.833,06 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Peça / Material Para Meios Auxiliares Locomoção | 15 Par | R$ 291,90 | R$ 4.378,50 | Deserto | preço praticado → |
| 36 | Peça , material para órteses | 20 Unidade | R$ 282,40 | R$ 5.648,00 | Deserto | preço praticado → |
| 37 | Câmara ar pneu | 15 Unidade | R$ 58,90 | R$ 883,50 | Deserto | preço praticado → |
| 38 | Câmara ar pneu | 20 Unidade | R$ 59,57 | R$ 1.191,40 | Deserto | preço praticado → |
| 39 | Peça , material para órteses | 6 Unidade | R$ 174,90 | R$ 1.049,40 | Deserto | preço praticado → |
| 40 | Peça , material para órteses | 6 Unidade | R$ 144,90 | R$ 869,40 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15405005900092024 - UASG Minuta: 154050