consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achocolatado | 2680 Lata 400,00 G | R$ 9,29 | R$ 24.897,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Açúcar | 2040 Embalagem 5,00 KG | R$ 21,40 | R$ 43.656,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Açúcar | 400 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,49 | R$ 1.796,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Adoçante | 55 Frasco 100,00 ML | R$ 3,87 |
| R$ 212,85 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Amido | 490 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,96 | R$ 3.410,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Aromatizante Artificial | 10 Frasco 960,00 ML | R$ 12,05 | R$ 120,50 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Aromatizante Artificial | 10 Frasco 960,00 ML | R$ 11,50 | R$ 115,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Arroz Beneficiado | 410 Embalagem 5,00 KG | R$ 27,30 | R$ 11.193,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Aveia Beneficiada | 210 Embalagem 200,00 G | R$ 8,39 | R$ 1.761,90 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Azeite | 215 Embalagem 500,00 ML | R$ 27,08 | R$ 5.822,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Batata Processada | 368 Embalagem 1,00 KG | R$ 27,29 | R$ 10.042,72 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Bebida Láctea | 27000 Embalagem 200,00 ML | R$ 2,96 | R$ 79.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Biscoito | 9220 Pacote 400,00 G | R$ 4,91 | R$ 45.270,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Biscoito | 11020 Pacote 400,00 G | R$ 5,44 | R$ 59.948,80 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Biscoito | 2420 Caixa 24,00 UN | R$ 12,79 | R$ 30.951,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Biscoito | 1610 Embalagem 10,00 UN | R$ 84,33 | R$ 135.771,30 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Biscoito | 2730 Embalagem 10,00 UN | R$ 72,52 | R$ 197.979,60 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Café | 6000 Pacote 500,00 G | R$ 15,17 | R$ 91.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Carne Bovina In Natura | 310 Embalagem 1,00 KG | R$ 27,94 | R$ 8.661,40 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Carne Bovina In Natura | 101 Embalagem 1,00 KG | R$ 36,43 | R$ 3.679,43 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Carne Bovina In Natura | 301 Embalagem 1,00 KG | R$ 32,42 | R$ 9.758,42 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Carne Bovina In Natura | 301 Embalagem 1,00 KG | R$ 23,85 | R$ 7.178,85 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Carne Bovina In Natura | 301 Embalagem 1,00 KG | R$ 18,68 | R$ 5.622,68 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Carne Bovina In Natura | 301 Embalagem 1,00 KG | R$ 17,39 | R$ 5.234,39 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Carne Bovina In Natura | 1900 Embalagem 1,00 KG | R$ 23,11 | R$ 43.909,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Carne de ave in natura | 1856 Quilograma | R$ 19,54 | R$ 36.266,24 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Carne de ave in natura | 1900 Quilograma | R$ 6,89 | R$ 13.091,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Carne defumada | 51 Quilograma | R$ 19,25 | R$ 981,75 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Carne suína in natura | 401 Quilograma | R$ 16,31 | R$ 6.540,31 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Carne suína in natura | 201 Quilograma | R$ 16,65 | R$ 3.346,65 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Leite fluido | 170 Caixa 1,00 L | R$ 21,54 | R$ 3.661,80 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Chocolate | 710 Embalagem 1,00 KG | R$ 14,90 | R$ 10.579,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Chocolate | 978 Embalagem 200,00 G | R$ 17,06 | R$ 16.684,68 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Côco Ralado | 510 Pacote 100,00 G | R$ 6,85 | R$ 3.493,50 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Condimento | 145 Unidade | R$ 3,83 | R$ 555,35 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Condimento | 65 Embalagem 50,00 G | R$ 5,25 | R$ 341,25 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Condimento | 250 Embalagem 50,00 G | R$ 7,24 | R$ 1.810,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Condimento | 46 Embalagem 50,00 G | R$ 4,91 | R$ 225,86 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Condimento | 77 Embalagem 50,00 G | R$ 4,06 | R$ 312,62 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Condimento | 150 Embalagem 50,00 G | R$ 4,17 | R$ 625,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.