consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: - Principais características: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta Micro Piezo de 4 cores (CMYK) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 pico litros - Resolução máxima | 20 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | MULTIFUNCIONAL LASER CORPORATIVA Monocromática com Display toque sensível TSI de 4” ou superior que imprima em Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, resolução de até 1200 x 1200 dpi, velocidade de Imp | 10 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA imprime, cópia e digitaliza, possui velocidade de até 45 ppm em A4, resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi e soluções avançadas de segurança de dados, capacidade |
| 5 UND |
| sigiloso |
| R$ 0,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Tecnologia de Impressão Jato de tinta com reservatórios de tinta que permita até 7500 paginas em preto ou 6000 coloridas, alimentador automático (ADF), impressão em A3, A4 e | 10 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): Especificações mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequênci | 500 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | NO-BREAK (Para Computador/Impressora) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; No-break com potência nominal de 1,2 kva; Potência real mínima de 600w; Tensão de entrada 1 | 10 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | NOTEBOOK: Processador de 12ª Geração com 6 Núcleos e 8 Threads, Frequência mínima 3.0 com turbo de 4.4 GHz no mínimo, memória cache de 10MB, 8 GB de Memória RAM e Armazenamento SSD de no Mínimo 256gb | 150 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | TELA DE PROJEÇÃO DE DATA SHOW (padrão Vídeo (4:3) e Widescreen (16:9) Medida A 1610 x L1800 Polegadas: 85’) com Triplé | 8 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Tela de Projeção Retrátil Elétrica, 120 polegadas, Controle Remoto, 110v ou 220v, cor branca. | 2 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Tela de projeção 100 polegadas com tripé retrátil 2,5m, superfície de projeção em branco opaco e verso em preto, sistema de multi-paradas, com estojo e alça para transporte. | 6 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Apresentador de slides s/ fio, c/ controles intuitivos p/ apresentações de slides, ponteiro a laser vermelho, até 15m de alcance de rede s/ fio, receptor armazenável, USB 3.0, estojo de transporte. | 8 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | SUPORTE PROJETOR Universal De Teto/Parede Articulado Com Extensor; | 6 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | PROJETOR DE VÍDEO com tecnologia 3LCD de 3 chips, modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto, painel LCD: 0,60 polegada (C2fine), matrix ativa TFT de polissilício, número de pixels superior 2.000.00 | 10 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | TABLET EDUCACIONAL Sistema, Android 14.0; Tela: Tamanho mínimo de 8, máximo de 10,6 polegadas, Tela HD capacitiva Multi-toque; Resolução mínima de 1280 x 800 pixels; Processador, Com no mínimo 4 núcle | 200 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | SMARTPHONE, 128GB de armazenamento interno, suporte de cartão de memória até 1TB, 8GB de memória RAM, tela super AMOLED de 6,5", FHD+, tecnologia 5G, Bluetooth, 5.1, processador Octa Core 2.4GHz, sist | 50 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | CAIXA ACÚSTICA Multi-Uso, Player USB/SD/Bluetooth, Entrada p. Bateria 12V/7A (tipo nobreak), AltoFalante Woofer de 12' - Twiter: 2 domes dinâmicos, Potência 100Wrms - Resposta: 30Hz ~ 20KHz, Alimentaç | 30 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | PAR DE CAIXA ACÚSTICA som ambiente 50w com suporte para fixar em parede, alto falante de 3”, cor preta, voltagem 110V; | 100 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | MESA DE SOM AMPLIFICADA COM EFEITOS 12 CANAIS DE ENTRADA XLR balanceadas com Phantom Power (+ 48V) - Potência Máxima: 2000W - Interface USB - Bluetooth - Gravação direta USB - 12 canais de entrada XLR | 8 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | CAIXA DE SOM ATIVA - Especificação Técnica: 1x Woofer de 15"; 1x Driver de Titânio 200W ; 2 Bandas de equalização; entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4"; entrada LINE com conectores XLR | 12 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | SISTEMA DE SOM PA ambiental com caixa para subgraves com Woofer 12” SPL PICO: Plano ao Terra 124dB (sub), frequência: 200-17Hz (torre) / 30-200KHz (sub), impedância; 8 Ohms (torre) / 4 Ohms (sub), Alt | 5 UND | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.