consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacate, de primeira qualidade, de tamanho médio (aproximadamente 400g, cada), firme, em grau de maturação ainda verde, de modo a suportar seu transporte, manuseio e armazenamento sem perder a qualida | 1500 kg | R$ 9,17 | R$ 13.755,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Abacaxi, fresco, de primeira qualidade, firme, em tamanho médio (aproximadamente 1Kg, cada, considerando o produto in natura com a parte da coroa), com casca sã, sem rupturas, livre de parasitas, inse | 900 kg | R$ 7,83 | R$ 7.047,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Abóbora cabotia (japonesa), fresca, de boa qualidade, sã, preferencialmente de tamanho e peso médios (aproximadamente 2Kg, cada), com casca de cor predominantemente verde e polpa amarela/laranja. Deve |
| 3400 kg |
| R$ 3,90 |
| R$ 13.260,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | Acerola, de boa qualidade, firme, sã, limpa, com coloração vermelha característica. Não deve apresentar-se muito madura, nem machucada, sem rupturas, danos mecânicos e sem presença de folhas. Isenta d | 100 kg | R$ 6,33 | R$ 633,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Aipim (mandioca), in natura, tipo branco/amarelo, raiz carnuda, grossa, não fibrosa, com casca sã, sem rupturas, livre de parasitas, larvas e sujidades, de boa qualidade, de colheita recente e em adeq | 12300 kg | R$ 5,67 | R$ 69.741,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Alface americana, com folhas de cor verde característica, dispostas em molhos de tamanho médio (600 gramas, cada). Tais folhas devem estar íntegras, firmes e frescas, sem sujidades, livre de parasitas | 150 Mol | R$ 4,33 | R$ 649,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Alho, in natura, limpo, são, novo e fresco, sem réstia, graúdo do tipo comum, cabeça inteira, envolto por casca (sem necessidade de apresentar-se descascado, entretanto deve ter bulbos curados, sem ac | 380 kg | R$ 30,33 | R$ 11.525,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Banana da prata, de tamanho médio e com bom desenvolvimento, de boa qualidade, sem danos físicos ou mecânicos, em grau de amadurecimento que suporte manuseio, transporte e acondicionamento. Livre de p | 12640 Dz | R$ 5,33 | R$ 67.371,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Banana da terra, de tamanho médio, com boa qualidade e desenvolvimento, em grau de amadurecimento que suporte manuseio, transporte e acondicionamento, sem sujidades ou rupturas, livre de insetos, para | 2500 Dz | R$ 16,50 | R$ 41.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Banana caturra (banana d’água), bem desenvolvida, de boa qualidade e tamanho médio, sem rupturas, em grau de amadurecimento verde. Não deve apresentar sujidades, deve estar livre de parasitas ou inset | 2200 Dz | R$ 6,00 | R$ 13.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Batata doce branca ou roxa, firme e compacta, devendo ser de porte médio, uniforme e bem desenvolvida, de boa qualidade, sem enfermidades, parasitas e larvas, sem material terroso e sujidades, sem dan | 3100 kg | R$ 6,33 | R$ 19.623,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Batata inglesa, inteira, sã, firme, com coloração uniforme, aroma e sabor típicos. De porte e tamanho médio, uniforme e bem desenvolvida. Não deve apresentar podridão, “coração negro”, nem brotos. Liv | 2400 Kg | R$ 7,67 | R$ 18.408,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Beterraba, fresca, de boa qualidade, de tamanho médio, firme e desenvolvida, com casca sã e sem rupturas. Ao ser apalpada não deve estar mole e não deve estar com aspecto murcho. Deve ser livre de imp | 1300 kg | R$ 7,33 | R$ 9.529,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Brócolis, em unidade inteira (pé), de tamanho médio (aproximadamente 400 gramas), com talos, folhas e flores firmes, de colheita recente, fresca, com coloração verde característica de um bom produto, | 110 und | R$ 12,00 | R$ 1.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Cebola branca, fresca, sã, firme, sem sujidades, livre de parasitas, larvas e fungos, de tamanho médio, sem rupturas, rachaduras ou furos, não deve apresentar-se murcha. Deve ser entregue em embalagem | 1300 kg | R$ 6,33 | R$ 8.229,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Cebola roxa, fresca, sã, firme, sem sujidades, livre de parasitas, larvas e fungos, de tamanho médio, sem rupturas, rachaduras ou furos, não deve apresentar-se murcha. Ao ser solicitada para dias de a | 1200 kg | R$ 6,33 | R$ 7.596,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Cenoura, fresca, de tamanho médio, firme, com cor, sabor e cheiro próprios, casca sã, sem rupturas, sujidade, insetos ou parasitas. Ao ser solicitada para dias de aulas presenciais deve ser entregue e | 2300 kg | R$ 7,67 | R$ 17.641,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Cheiro verde, fresco, composto de coentro e cebolinha (aproximadamente 80% coentro e 20% cebolinha), de colheita recente, são e firme, coloração verde característica, sem sujidades, livre de parasitas | 1900 Mol | R$ 4,33 | R$ 8.227,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Chuchu, fresco, compacto e firme, de coloração verde característica, de tamanho e peso médios (aproximadamente 300 gramas, cada), em estado que permita ser transportado e manipulado, com casca sã, sem | 1900 kg | R$ 6,27 | R$ 11.913,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Coco seco, inteiro, de tamanho médio (aproximadamente 500 gramas, cada), com características organolépticas adequadas para consumo, sem ruptura (parte interna não violada), são, livre de parasitas, in | 400 kg | R$ 11,00 | R$ 4.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Couve-flor, fresca, de coloração branca característica (nas flores), de colheita recente, sã e firme, de boa qualidade, acondicionada de modo unitário em embalagem atóxica, unidade inteira de tamanho | 132 Und | R$ 14,17 | R$ 1.870,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Couve manteiga, fresca, nova, de cor verde característica, com folhas firmes, íntegras, sãs, em adequado estado para consumo (não serão aceitas folhas de coloração amarelada). Deve estar sem sujidades | 740 Mol | R$ 4,33 | R$ 3.204,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Espinafre, fresco, de cor verde escura característica, livre de parasitas, insetos, larvas e sujidades, com folhas sãs, inteiras e firmes, em bom estado para consumo (não serão aceitas folhas de color | 125 Mol | R$ 6,33 | R$ 791,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Feijão catador, constituído de grãos íntegros, sãos e secos, bem desenvolvidos, debulhados e selecionados, limpos, de coloração característica, isento de insetos, parasitas, larvas, sujidade, substânc | 180 kg | R$ 14,67 | R$ 2.640,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Goiaba vermelha, fresca, sã, firme, de boa qualidade, apresentando tamanho médio, sem rupturas, livre de parasitas, insetos, larvas e sujidades. Em nível de maturação que possibilite o manuseio, trans | 1002 kg | R$ 8,66 | R$ 8.677,32 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Hortelã miúdo, de boa qualidade e colheita recente, com folhas sãs e firmes, coloração verde e aroma característicos, sem sujidades, livre de parasitas, larvas, fungos e insetos. Não deve apresentar f | 100 Mol | R$ 3,67 | R$ 367,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Inhame, in natura, tipo amarelo, raiz carnuda, bem desenvolvida, com casca sã, sem rupturas, livre de parasitas, larvas e sujidades, de boa qualidade, de colheita recente e em adequado estado para con | 200 kg | R$ 7,33 | R$ 1.466,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Laranja pêra, de primeira qualidade, suculenta, com casca sã, de tamanho médio, sem rupturas, sem sujidade, sem insetos ou parasitas, de tamanho médio, não deve estar murcha, mas sim em nível de matur | 1008 kg | R$ 9,33 | R$ 9.404,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Laranja ponkan, de tamanho médio (aproximadamente 200g, cada), fresca, de colheita recente, firme, possuindo casca sã (de fácil retirada), em estágio de amadurecimento que permita seu manuseio, transp | 3480 kg | R$ 8,00 | R$ 27.840,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Limão tahiti, de boa qualidade, bem desenvolvido, fresco, macio, dotado de boa quantidade de suco, com casca sã, de coloração predominantemente verde, sem rupturas, sem sujidade, sem insetos ou parasi | 220 kg | R$ 7,00 | R$ 1.540,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Mamão formosa, em estado de maturação ainda verde de modo a suportar o manuseio, transporte e armazenamento, deve ser de tamanho e peso médios, de primeira qualidade. Com casca sã e sem rupturas, sem | 420 kg | R$ 7,83 | R$ 3.288,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Manga espada, de porte médio, de boa qualidade, firme, em grau de amadurecimento mediano, que suporte ser manuseada, transportada e armazenada, adequada para consumir somente alguns dias após a entreg | 1500 kg | R$ 6,67 | R$ 10.005,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Manga palmer, de boa qualidade, firme, em grau de amadurecimento ainda esverdeado que permita seu manuseio, transporte e armazenamento. Adequada para consumir em alguns dias após a entrega. Deve ser d | 4500 kg | R$ 6,67 | R$ 30.015,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Manga rosa, de tamanho médio característico, de boa qualidade, firme, em grau de amadurecimento que permita seu manuseio, transporte e armazenamento. Adequada para consumir em alguns dias após a entre | 360 kg | R$ 6,67 | R$ 2.401,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Maracujá amarelo, de primeira qualidade, fresco, possuindo boa quantidade de polpa, em nível de maturação que suporte o transporte, manipulação e armazenamento, com casca sã, sem rupturas e sem ferime | 4500 kg | R$ 7,50 | R$ 33.750,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Maracujá do mato, esverdeado, de primeira qualidade, fresco, possuindo boa quantidade de polpa, em nível de maturação adequado para consumo, com casca sã, sem rupturas e sem ferimentos. Não deve apres | 200 kg | R$ 9,33 | R$ 1.866,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Melancia, in natura, de primeira qualidade, de tamanho médio (aproximadamente 7Kg, cada), capaz de suportar manuseio, transporte e armazenamento. Sua polpa deve ser de cor vermelha com sabor e cheiro | 22540 kg | R$ 3,00 | R$ 67.620,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Milho verde, in natura, em espigas envoltas por sua palha natural, de colheita recente, com grãos em sua maioria de coloração amarelo claro, em nível de maturação adequado para consumo em alguns dias | 640 kg | R$ 7,67 | R$ 4.908,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Morango, fresco, de tamanho médio, com textura, cor vermelha, sabor e aroma comuns de um bom fruto, em estágio de maturação para consumo em dias próximos à entrega. O produto não pode estar amassado, | 550 kg | R$ 32,67 | R$ 17.968,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Pimentão verde, de tamanho médio (aproximadamente, 100 gramas, cada), fresco, são, com coloração natural característica, livre de parasitas, fungos e insetos, sem rupturas e sem sujidades. Não deve es | 640 kg | R$ 6,17 | R$ 3.948,80 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.