consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne bovina (pá/ inteira) kg | 21312 KG | R$ 37,58 | R$ 800.904,96 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Carne bovina (pá/ moída) kg | 11000 KG | R$ 35,91 | R$ 395.010,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Carne bovina (pá/ picada) kg | 21312 KG | R$ 33,72 | R$ 718.640,64 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Carne bovina (músculo) kg | 4620 KG |
| R$ 32,31 |
| R$ 149.272,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Frango (Coxa /sobre coxa) kg | 25008 KG | R$ 13,74 | R$ 343.609,92 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Frango (Drumet/ coxinha da asa) kg | 25008 KG | R$ 16,83 | R$ 420.884,64 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Carne Suína, (lombo) kg | 12992 KG | R$ 21,27 | R$ 276.339,84 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Peito de frango (sem pele e sem osso) kg | 24064 KG | R$ 19,17 | R$ 461.306,88 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Fígado bovino kg | 10420 KG | R$ 12,68 | R$ 132.125,60 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Peixe Cação em postas kg | 20840 KG | R$ 35,64 | R$ 742.737,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Abobora kg | 3696 KG | R$ 5,58 | R$ 20.623,68 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Abobrinha kg | 4914 KG | R$ 3,92 | R$ 19.262,88 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Agrião molho | 1680 MOLHO | R$ 4,69 | R$ 7.879,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Aipim kg | 6132 KG | R$ 5,25 | R$ 32.193,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Alho kg | 11928 KG | R$ 29,09 | R$ 346.985,52 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Banana Prata kg | 42840 KG | R$ 6,26 | R$ 268.178,40 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Batata Doce kg | 8568 KG | R$ 5,25 | R$ 44.982,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Batata Inglesa kg | 20832 KG | R$ 5,70 | R$ 118.742,40 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Beterraba kg | 4284 KG | R$ 4,70 | R$ 20.134,80 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Brócolis molho | 3060 MOLHO | R$ 6,35 | R$ 19.431,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Cebola kg | 15288 KG | R$ 5,99 | R$ 91.575,12 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cenoura kg | 16800 KG | R$ 5,31 | R$ 89.208,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cheiro Verde molho | 2570 MOLHO | R$ 4,17 | R$ 10.716,90 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Chuchu kg | 6132 KG | R$ 4,64 | R$ 28.452,48 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Coentro molho | 1714 MOLHO | R$ 4,09 | R$ 7.010,26 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Couve molho | 7980 MOLHO | R$ 3,14 | R$ 25.057,20 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Espinafre molho | 1714 MOLHO | R$ 3,77 | R$ 6.461,78 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Goiaba kg | 8160 KG | R$ 10,71 | R$ 87.393,60 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Laranja Pera kg | 9744 KG | R$ 5,76 | R$ 56.125,44 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Laranja Lima kg | 7392 KG | R$ 7,84 | R$ 57.953,28 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Limão galego kg | 1344 KG | R$ 6,90 | R$ 9.273,60 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Louro pct | 10710 PCT | R$ 4,09 | R$ 43.803,90 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Maçã kg | 35448 KG | R$ 9,36 | R$ 331.793,28 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Mamão Formosa kg | 4284 KG | R$ 6,62 | R$ 28.360,08 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Manga kg | 3696 KG | R$ 6,68 | R$ 24.689,28 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Melancia kg | 8710 KG | R$ 4,69 | R$ 40.849,90 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Ovos dz | 18833 DZ | R$ 10,41 | R$ 196.051,53 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Pera kg | 4620 KG | R$ 12,41 | R$ 57.334,20 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Quiabo kg | 277 KG | R$ 10,68 | R$ 2.958,36 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Repolho Verde kg | 1848 KG | R$ 4,84 | R$ 8.944,32 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.