consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Mineral Natural | 8000 Copo 200,00 ML | R$ 0,86 | R$ 6.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Amido | 1700 Quilograma | R$ 17,12 | R$ 29.104,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Azeite | 200 Embalagem 500,00 ML | R$ 14,85 | R$ 2.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Bebida Láctea | 400 Caixa 200,00 ML | R$ 2,24 |
| R$ 896,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Canjica | 580 Quilograma | R$ 11,36 | R$ 6.588,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Condimento | 200 Quilograma | R$ 25,58 | R$ 5.116,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Condimento | 50 Quilograma | R$ 39,63 | R$ 1.981,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Condimento | 100 Embalagem 500,00 G | R$ 18,20 | R$ 1.820,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Condimento | 40 Quilograma | R$ 54,08 | R$ 2.163,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Condimento | 40 Quilograma | R$ 22,80 | R$ 912,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Condimento | 40 Quilograma | R$ 22,98 | R$ 919,20 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Condimento | 40 Quilograma | R$ 32,90 | R$ 1.316,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Doce não confeitado | 700 Pote 600,00 G | R$ 9,39 | R$ 6.573,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Farinha De Mandioca | 3500 Embalagem 1,00 KG | R$ 9,38 | R$ 32.830,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Farinha de mandioca | 1700 Embalagem 1,00 KG | R$ 8,08 | R$ 13.736,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Farinha de milho | 1000 Embalagem 500,00 G | R$ 6,45 | R$ 6.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Iogurte natural | 9000 Embalagem 170,00 G | R$ 3,51 | R$ 31.590,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Leite Condensado | 960 Caixa 395,00 G | R$ 9,05 | R$ 8.688,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Leite Fluido | 420 Caixa 1,00 L | R$ 9,60 | R$ 4.032,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Macarrão | 3300 Embalagem 500,00 G | R$ 5,29 | R$ 17.457,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Molho De Mesa | 365 Embalagem 200,00 G | R$ 8,04 | R$ 2.934,60 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Proteína texturizada soja | 240 Embalagem 400,00 G | R$ 6,72 | R$ 1.612,80 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dieta enteral | 2500 Litro | R$ 160,12 | R$ 400.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dieta enteral | 160000 Mililitro | R$ 0,16 | R$ 25.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dieta enteral | 500000 Mililitro | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15590905000442023 - UASG Minuta: 155909