consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meio De Cultura | 2 Frasco 500,00 G | R$ 311,92 | R$ 623,84 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Meio de cultura | 2800 Unidade | R$ 3,65 | R$ 10.228,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Meio De Cultura | 3 Frasco 500,00 G | R$ 2.297,59 | R$ 6.892,76 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Meio de cultura | 2600 Unidade |
| R$ 3,15 |
| R$ 8.182,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Meio De Cultura | 2 Frasco 500,00 G | R$ 1.418,87 | R$ 2.837,74 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Meio de cultura | 2800 Unidade | R$ 4,50 | R$ 12.608,40 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Meio de cultura. | 200 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Meio de cultura | 6000 Unidade | R$ 3,10 | R$ 18.618,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Meio de cultura | 500 Unidade | R$ 2,84 | R$ 1.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Meio de cultura | 1500 Unidade | R$ 3,93 | R$ 5.890,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Meio De Cultura | 4 Frasco 500,00 G | R$ 326,03 | R$ 1.304,13 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Meio de cultura. | 2000 Unidade | R$ 4,13 | R$ 8.254,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Meio de cultura | 200 Unidade | R$ 3,18 | R$ 636,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cloranfenicol | 4 Grama | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 15 | Corante | 30 Conjunto | R$ 164,77 | R$ 4.943,16 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Corante | 30 Conjunto | R$ 48,28 | R$ 1.448,40 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Corante | 24 Frasco 100,00 ML | R$ 30,83 | R$ 739,99 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Meio De Cultura | 1 Frasco 500,00 G | R$ 298,58 | R$ 298,58 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Antibiograma | 600 Unidade | R$ 0,30 | R$ 180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Antibiograma | 600 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Antibiograma | 600 Unidade | R$ 0,33 | R$ 196,20 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Suplemento Para Meio De Cultura | 25 Grama | R$ 2.853,21 | R$ 71.330,25 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dulcitol | 25 Grama | R$ 242,38 | R$ 6.059,42 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Xilose | 1 Grama | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 25 | Meio De Cultura | 1 Frasco 500,00 G | R$ 376,34 | R$ 376,33 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Meio de cultura | 1200 Unidade | R$ 3,40 | R$ 4.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Meio de cultura | 300 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Filtro laboratório | 20 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Reagente para diagnóstico clínico´ | 600 Teste | R$ 194,46 | R$ 116.674,80 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Reagente Analítico 4 | 60 Frasco 500,00 ML | R$ 25,59 | R$ 1.535,40 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Trealose | 1 Grama | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 32 | Meio de cultura | 2000 Unidade | R$ 3,48 | R$ 6.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Polímero | 1 Litro | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Alça bacteriológica | 50000 Unidade | R$ 0,20 | R$ 9.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Alça bacteriológica | 20000 Unidade | R$ 0,15 | R$ 3.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Embalagem p, esterilização | 3000 Unidade | R$ 0,81 | R$ 2.436,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Embalagem p, esterilização | 3000 Unidade | R$ 1,37 | R$ 4.116,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Frasco coletor | 30000 Unidade | R$ 0,41 | R$ 12.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Corante | 30 Conjunto | R$ 69,44 | R$ 2.083,14 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Frasco coletor | 300 Unidade | R$ 4,25 | R$ 1.274,10 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15512405000242023 - UASG Minuta: 155124