consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor em SP, contratante em GO, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lixeira | 394 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Lixeira | 382 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Lixeira | 280 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | Coletor lixo | 16 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 5 | Coletor lixo | 103 Unidade | R$ 333,35 | R$ 34.335,05 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Carro coletor lixo | 364 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Carro transporte roupas | 44 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Lixeira | 795 Unidade | R$ 179,87 | R$ 142.996,65 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Lixeira | 805 Unidade | R$ 228,11 | R$ 183.628,55 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Lixeira | 360 Unidade | R$ 431,55 | R$ 155.358,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Lixeira | 213 Unidade | R$ 472,54 | R$ 100.651,02 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Conjunto lixeira coleta seletiva | 80 Conjunto | R$ 1.414,45 | R$ 113.156,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Container | 25 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Container | 64 Unidade | R$ 2.505,00 | R$ 160.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Container | 37 Unidade | R$ 2.798,42 | R$ 103.541,54 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Container | 39 Unidade | R$ 2.680,29 | R$ 104.531,31 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Lixeira | 394 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Coletor lixo | 16 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Coletor lixo | 103 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Container | 25 Unidade | R$ 2.411,86 | R$ 60.296,50 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15500705000142023 - UASG Minuta: 155904