consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material Especial Ortopedia | 20 Unidade | R$ 188,65 | R$ 3.773,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Prótese De Quadril | 280 Unidade | R$ 531,71 | R$ 148.878,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Prótese De Quadril | 280 Unidade | R$ 1.744,56 | R$ 488.476,80 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Prótese De Quadril | 30 Unidade | R$ 1.624,54 |
| R$ 48.736,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Prótese De Quadril | 10 Unidade | R$ 3.023,19 | R$ 30.231,90 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Prótese De Quadril | 30 Unidade | R$ 1.808,00 | R$ 54.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Âncora De Sutura Ortopédica | 10 Unidade | R$ 1.298,00 | R$ 12.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Prótese De Quadril | 120 Unidade | R$ 3.557,46 | R$ 426.895,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Prótese De Quadril | 10 Unidade | R$ 3.545,45 | R$ 35.454,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Peça P/ Prótese | 260 Unidade | R$ 2.264,30 | R$ 588.718,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Prótese De Quadril | 520 Unidade | R$ 219,34 | R$ 114.056,80 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Prótese De Quadril | 10 Unidade | R$ 645,65 | R$ 6.456,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Prótese De Quadril | 330 Unidade | R$ 577,14 | R$ 190.456,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Material Especial Ortopedia | 40 Unidade | R$ 73,80 | R$ 2.952,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Prótese De Quadril | 160 Unidade | R$ 492,58 | R$ 78.812,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Prótese De Quadril | 160 Unidade | R$ 416,70 | R$ 66.672,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Prótese De Joelho | 160 Unidade | R$ 2.467,30 | R$ 394.768,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Prótese De Joelho | 160 Unidade | R$ 744,85 | R$ 119.176,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Prótese De Quadril | 60 Unidade | R$ 3.553,40 | R$ 213.204,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Prótese De Joelho | 90 Unidade | R$ 2.475,41 | R$ 222.786,90 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Prótese De Joelho | 20 Unidade | R$ 873,99 | R$ 17.479,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Prótese De Joelho | 70 Unidade | R$ 1.374,04 | R$ 96.182,80 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Prótese De Joelho | 90 Unidade | R$ 437,50 | R$ 39.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Prótese De Joelho | 60 Unidade | R$ 1.966,05 | R$ 117.963,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Prótese De Joelho | 60 Unidade | R$ 2.232,10 | R$ 133.926,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Prótese De Joelho | 60 Unidade | R$ 1.077,30 | R$ 64.638,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Prótese De Cotovelo Implantável | 120 Unidade | R$ 666,78 | R$ 80.013,60 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Prótese De Joelho | 40 Unidade | R$ 2.432,56 | R$ 97.302,40 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Prótese De Joelho | 100 Unidade | R$ 194,30 | R$ 19.430,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Prótese De Joelho | 40 Unidade | R$ 618,06 | R$ 24.722,40 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Prótese De Joelho | 40 Unidade | R$ 1.341,71 | R$ 53.668,40 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática | 260 Unidade | R$ 1.770,18 | R$ 460.246,80 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior | 960 Unidade | R$ 464,30 | R$ 445.728,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior | 84 Unidade | R$ 876,35 | R$ 73.613,60 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Sistema Fixação Coluna Vertebral | 600 Unidade | R$ 533,63 | R$ 320.178,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior | 1310 Unidade | R$ 285,71 | R$ 374.280,10 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior | 1600 Unidade | R$ 752,94 | R$ 1.204.704,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior | 1200 Unidade | R$ 752,94 | R$ 903.528,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 500 Unidade | R$ 226,90 | R$ 113.450,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos | 600 Unidade | R$ 221,96 | R$ 133.176,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15665405900352024 - UASG Minuta: 156654