consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prótese cardíaca | 100 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 369.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Prótese cardíaca | 140 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 516.810,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Prótese cardíaca | 160 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 590.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Prótese cardíaca | 90 Unidade |
| R$ 3.691,50 |
| R$ 332.235,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Prótese cardíaca | 30 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 110.745,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Prótese cardíaca | 25 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 92.287,50 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Prótese cardíaca | 40 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 147.660,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Prótese cardíaca | 500 Unidade | R$ 3.691,50 | R$ 1.845.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Prótese cardíaca | 5 Unidade | R$ 27.000,00 | R$ 135.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Prótese cardíaca | 24 Unidade | R$ 14.080,00 | R$ 337.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Prótese cardíaca | 10 Unidade | R$ 26.810,61 | R$ 268.106,10 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana | 800 Unidade | R$ 250,00 | R$ 200.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana | 250 Unidade | R$ 362,78 | R$ 90.695,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Fio guia | 500 Unidade | R$ 346,57 | R$ 173.285,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Fio guia | 1000 Unidade | R$ 372,00 | R$ 372.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Fio guia | 200 Unidade | R$ 339,00 | R$ 67.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Fio guia | 1600 Unidade | R$ 170,00 | R$ 272.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Fio guia | 2000 Unidade | R$ 180,01 | R$ 360.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Fio guia | 2000 Unidade | R$ 155,00 | R$ 310.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Fio guia | 7500 Unidade | R$ 49,00 | R$ 367.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Fio guia | 150 Unidade | R$ 440,00 | R$ 66.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Fio guia | 100 Unidade | R$ 169,00 | R$ 16.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fio guia | 200 Unidade | R$ 480,00 | R$ 96.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cateter monitorização | 600 Unidade | R$ 101,00 | R$ 60.600,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Fio guia | 50 Unidade | R$ 645,92 | R$ 32.296,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Pá para desfibrilador | 70 Unidade | R$ 672,34 | R$ 47.063,80 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Pá para desfibrilador | 20 Unidade | R$ 746,71 | R$ 14.934,20 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.