consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: .38; CARGA: SPL EXPO 125GR GOLD; ESTOJO: METAL; | 63 1 MILHEIRO | R$ 7.430,00 | R$ 468.090,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 5,56; CARGA: FESTIM; ESTOJO: METAL; | 16 1 MILHEIRO | R$ 4.820,00 | R$ 77.120,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 7,62; PERFURANTE; CARGA: ESPECIFICA PARA O CALIBRE; ESTOJO: METAL; | 70 1 MILHEIRO | R$ 12.740,00 | R$ 891.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL/LUGER - OGIVAL/ ETOG; CALIBRE: 9MM; CARGA: PROJETIL COM 115 +/- 20 GRAINS; ESTOJO: METALICO DE LATAO; | 330 1 MILHEIRO | R$ 2.610,00 | R$ 861.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: .40 S&W EXPO GOLD; CARGA: PROJETIL COM 150 +/-30 GRAINS; ESTOJO: METALICO DE LATAO; | 450 1 MILHEIRO | R$ 8.120,00 | R$ 3.654.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 7,62; CARGA: FESTIM; ESTOJO: METAL; | 16 1 MILHEIRO | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 5,56 X 45MM; CARGA: SS109; ESTOJO: METAL; | 470 1 MILHEIRO | R$ 7.490,00 | R$ 3.520.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL,CONTRA ALVOS C/BLINDAGEM LEVE E NAO BLINDADOS; CALIBRE: 5,56X45MM (COMUM); CARGA: CONFORME FABRICANTE; ESTOJO | 110 1 MILHEIRO | R$ 12.140,00 | R$ 1.335.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 40 S&W(PROJETIL ETPP); CARGA: PROJETIL COM 150 +/-30 GRAINS; ESTOJO: METALICO; | 550 1 MILHEIRO | R$ 2.890,00 | R$ 1.589.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: .308 WIN MATCH HPBT; CARGA: PROJETIL DE 160 +/-10 GRAINS; ESTOJO: METALICO DE LATAO; | 15 1 MILHEIRO | R$ 14.580,00 | R$ 218.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL; CALIBRE: 7,62; CARGA: COMUM; ESTOJO: METAL; | 390 1 MILHEIRO | R$ 6.670,00 | R$ 2.601.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | MUNICAO PARA ARMAS - IDENTIFICACAO: REAL/LUGER - PONTA ETOG; CALIBRE: 9MM; CARGA: 124 GRAINS; ESTOJO: LATAO; | 430 1 MILHEIRO | R$ 6.810,00 | R$ 2.928.300,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.