consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachimbo Veterinário | 6 Unidade | R$ 65,24 | R$ 391,44 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Colméia | 2 Unidade | R$ 1.750,99 | R$ 3.501,98 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 10 Unidade | R$ 214,81 | R$ 2.148,10 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Brinco Fixação Identificacao De Animal |
| 5 Embalagem 25,00 UN |
| R$ 49,95 |
| R$ 249,75 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 5 | Equipamento / Acessório Animal | 8 Unidade | R$ 262,11 | R$ 2.096,88 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 5 Unidade | R$ 200,94 | R$ 1.004,70 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Tela Excluidora - Apicola | 10 Unidade | R$ 36,18 | R$ 361,80 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Torquês | 1 Unidade | R$ 125,18 | R$ 125,18 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 10 Unidade | R$ 31,98 | R$ 319,80 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Arame | 2 Rolo 1000,00 M | R$ 665,54 | R$ 1.331,08 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cal Viva | 13 Saco 20,00 KG | R$ 22,16 | R$ 288,08 | Deserto | preço praticado → |
| 12 | Material Veterinário Para Saúde Animal | 2 Unidade | R$ 62,83 | R$ 125,66 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | Bandeja Cultivo Mudas | 100 Unidade | R$ 29,49 | R$ 2.949,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Saco | 5 Quilograma | R$ 22,08 | R$ 110,40 | Deserto | preço praticado → |
| 15 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 2 Unidade | R$ 49,90 | R$ 99,80 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Rasqueadeira | 4 Unidade | R$ 251,16 | R$ 1.004,64 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Equipamento / Acessório - Apicultura | 5 Unidade | R$ 36,07 | R$ 180,35 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Óleo Para Pulverização Agrícola | 30 Litro | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Material Veterinário Para Saúde Animal | 2 Unidade | R$ 291,48 | R$ 582,96 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Alfacipermetrina | 2 Litro | R$ 210,96 | R$ 421,92 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Deltametrina | 10 Quilograma | R$ 26,03 | R$ 260,30 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Deltametrina | 4 Litro | R$ 93,11 | R$ 372,44 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Mangueira | 2 Metro | R$ 32,63 | R$ 65,26 | Deserto | preço praticado → |
| 24 | Material Veterinário Para Saúde Animal | 3 Unidade | R$ 457,15 | R$ 1.371,45 | Deserto | preço praticado → |
| 25 | Material Veterinário Para Saúde Animal | 1 Unidade | R$ 353,29 | R$ 353,29 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 62,97 | R$ 125,94 | Deserto | preço praticado → |
| 27 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 79,47 | R$ 158,94 | Deserto | preço praticado → |
| 28 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 86,09 | R$ 172,18 | Deserto | preço praticado → |
| 29 | Material Veterinário Para Saúde Animal | 2 Unidade | R$ 61,11 | R$ 122,22 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 5 Unidade | R$ 104,89 | R$ 524,45 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 857,47 | R$ 1.714,94 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 1.292,34 | R$ 2.584,68 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Produtos Para Inseminação Artificial Animal | 2 Unidade | R$ 106,02 | R$ 212,04 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Levamisol | 8 Frasco 250,00 ML | R$ 39,26 | R$ 314,08 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Vitamina K | 7 Frasco 20,00 ML | R$ 19,35 | R$ 135,45 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Acepromazina | 2 Frasco 20,00 ML | R$ 59,45 | R$ 118,90 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Alantoína | 5 Bisnaga 250,00 G | R$ 221,19 | R$ 1.105,95 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Albendazol | 1 Frasco 1,00 L | R$ 132,75 | R$ 132,75 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Amitraz | 2 Frasco 1,00 L | R$ 113,89 | R$ 227,78 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Benzilpenicilina | 9 Frasco 50,00 ML | R$ 40,33 | R$ 362,97 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.