consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papel Para Impressão Formatado | 200 Folha | R$ 2,50 | R$ 500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Tinta Guache | 30 Unidade | R$ 9,35 | R$ 280,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Envelope | 4 Centena | R$ 97,23 | R$ 388,92 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Tesoura | 6 Unidade | R$ 16,25 | R$ 97,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Tesoura | 6 Unidade | R$ 111,78 | R$ 670,68 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Lápis De Cor | 1 Unidade | R$ 144,92 | R$ 144,92 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lápis De Cor | 3 Caixa 24 UN | R$ 67,17 | R$ 201,51 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Giz Cera | 3 Caixa 12 UN | R$ 28,12 | R$ 84,36 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Caneta Hidrográfica | 3 Caixa 24 UN | R$ 26,76 | R$ 80,28 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Caneta Hidrográfica | 3 Caixa 24 UN | R$ 32,54 | R$ 97,62 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Caneta Hidrográfica | 3 Caixa 24 UN | R$ 58,66 | R$ 175,98 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Material Atividades De Vida Diária (A.V.D) | 6 Unidade | R$ 41,50 | R$ 249,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Material Atividades De Vida Diária (A.V.D) | 3 Unidade | R$ 27,70 | R$ 83,10 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Papel Emborrachado | 50 Folha | R$ 4,53 | R$ 226,50 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Papel Cartolina | 50 Folha | R$ 0,91 | R$ 45,50 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Folha Isopor | 5 Unidade | R$ 21,50 | R$ 107,50 | Deserto | preço praticado → |
| 17 | Bola Isopor | 5 Unidade | R$ 22,13 | R$ 110,65 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Bola Isopor | 5 Unidade | R$ 13,77 | R$ 68,85 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Bola Isopor | 5 Unidade | R$ 9,55 | R$ 47,75 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Bola Isopor | 50 Unidade | R$ 3,88 | R$ 194,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Bola Isopor | 50 Unidade | R$ 1,53 | R$ 76,50 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Bola Isopor | 50 Unidade | R$ 1,13 | R$ 56,50 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cola | 9 Bisnaga 90 G | R$ 10,22 | R$ 91,98 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Régua Escritório | 3 Unidade | R$ 19,73 | R$ 59,19 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Régua Gabarito | 3 Unidade | R$ 12,40 | R$ 37,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Massa Modelar | 6 Unidade | R$ 57,15 | R$ 342,90 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Pasta Arquivo | 6 Unidade | R$ 8,87 | R$ 53,22 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Pasta Arquivo | 6 Unidade | R$ 8,15 | R$ 48,90 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15325406000062023 - UASG Minuta: 153294