consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maçarico corte | 143 Unidade | R$ 2.549,55 | R$ 364.585,65 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Maçarico corte | 47 Unidade | R$ 2.549,55 | R$ 119.828,85 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Betoneira | 17 Unidade | R$ 4.202,99 | R$ 71.450,83 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Betoneira | 5 Unidade | R$ 4.202,99 | R$ 21.014,95 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Bomba hidráulica | 20 Unidade | R$ 7.051,87 | R$ 141.037,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Bomba hidráulica | 6 Unidade | R$ 7.051,87 | R$ 42.311,22 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Carrinho mão | 188 Unidade | R$ 455,22 | R$ 85.581,36 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Carrinho mão | 62 Unidade | R$ 455,22 | R$ 28.223,64 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Carrinho mão | 120 Unidade | R$ 947,10 | R$ 113.652,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Carrinho mão | 40 Unidade | R$ 947,10 | R$ 37.884,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Compactador liso terraplenagem | 20 Unidade | R$ 15.034,30 | R$ 300.686,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Compactador liso terraplenagem | 6 Unidade | R$ 15.034,30 | R$ 90.205,80 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Compressor De Ar | 30 Unidade | R$ 1.140,77 | R$ 34.223,10 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Compressor De Ar | 30 Unidade | R$ 614,76 | R$ 18.442,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Cortador manual / elétrico | 23 Unidade | R$ 7.137,48 | R$ 164.162,04 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cortador manual / elétrico | 7 Unidade | R$ 7.137,48 | R$ 49.962,36 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Esmerilhadeira | 30 Unidade | R$ 362,00 | R$ 10.860,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Furadeira | 9 Unidade | R$ 1.184,50 | R$ 10.660,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Furadeira | 35 Unidade | R$ 246,00 | R$ 8.610,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Furadeira | 32 Unidade | R$ 518,39 | R$ 16.588,48 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Gerador Energia | 7 Unidade | R$ 3.454,25 | R$ 24.179,75 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Gerador energia | 4 Unidade | R$ 8.600,61 | R$ 34.402,44 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Lavadora alta pressão | 16 Unidade | R$ 2.400,00 | R$ 38.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Lixadeira | 30 Unidade | R$ 851,18 | R$ 25.535,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Máquina solda portátil | 26 Unidade | R$ 1.368,46 | R$ 35.579,96 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Martelete | 18 Unidade | R$ 11.109,46 | R$ 199.970,28 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Martelete | 6 Unidade | R$ 11.109,46 | R$ 66.656,76 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Martelete | 30 Unidade | R$ 789,00 | R$ 23.670,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Moto-esmeril | 16 Unidade | R$ 961,56 | R$ 15.384,96 | Fracassado | preço praticado → |
| 30 | Moto-esmeril | 16 Unidade | R$ 531,73 | R$ 8.507,68 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Motosserra industrial | 83 Unidade | R$ 1.720,49 | R$ 142.800,67 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Motosserra industrial | 27 Unidade | R$ 1.720,49 | R$ 46.453,23 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Motosserra industrial | 83 Unidade | R$ 2.217,06 | R$ 184.015,98 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Motosserra industrial | 27 Unidade | R$ 2.217,06 | R$ 59.860,62 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Perfurador Solo | 13 Unidade | R$ 1.132,37 | R$ 14.720,81 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Roçadeira manual | 80 Unidade | R$ 2.847,47 | R$ 227.797,60 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Roçadeira manual | 26 Unidade | R$ 2.847,47 | R$ 74.034,22 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Serra tico-tico manual | 23 Unidade | R$ 626,25 | R$ 14.403,75 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Soprador | 80 Unidade | R$ 2.349,11 | R$ 187.928,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Soprador | 26 Unidade | R$ 2.349,11 | R$ 61.076,86 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.