consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,4 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIM9422) | 26040 FRASCO (FR) | R$ 14,43 | R$ 375.757,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | ABIRATERONA ACETATO, 250 MG. (CIN11874) | 9998 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 7,12 | R$ 71.185,76 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | ACARBOSE, 100 MG. (CIM6341) | 6077 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 2,05 | R$ 12.457,85 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | ACARBOSE, 50 MG. (CIM243) |
| 13468 COMPRIMIDO (COMP) |
| R$ 1,30 |
| R$ 17.508,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | ACEBROFILINA, 10 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9305) | 219030 FRASCO (FR) | R$ 9,02 | R$ 1.975.650,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | ACEBROFILINA, 5 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML. (CIM9361) | 188456 FRASCO (FR) | R$ 7,07 | R$ 1.332.383,92 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | ACECLOFENACO, 100 MG. (CIM2703) | 107914 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,53 | R$ 57.194,42 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | ACETAZOLAMIDA, 250 MG. (CIM1296) | 30604 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,44 | R$ 13.465,76 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | ACETILCISTEÍNA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM7247) | 12740 AMPOLA (AMP) | R$ 3,91 | R$ 49.813,40 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | ACETILCISTEÍNA, 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML. (CIM9382) | 81883 FRASCO (FR) | R$ 5,42 | R$ 443.805,86 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411) | 93212 FRASCO (FR) | R$ 6,50 | R$ 605.878,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | ACETILCISTEÍNA, 600 MG, GRANULADO PARA SOLUÇÃO ORAL. (CIN25465) | 666744 SACHE (SACH) | R$ 0,87 | R$ 580.067,28 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | ACICLOVIR 250MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA. (CIN25466) | 13370 FRASCO/AMPOLA (FR/AMP) | R$ 5,97 | R$ 79.818,90 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203) | 5320630 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,21 | R$ 1.117.332,30 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | ACICLOVIR, 400 MG. (CIM1664) | 497924 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,68 | R$ 338.588,32 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | ACICLOVIR, 50 MG/G, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM204) | 162610 BISNAGA (BISN) | R$ 2,40 | R$ 390.264,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, LIBERAÇÃO ENTÉRICA. (CIM6048) | 261464 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,56 | R$ 146.419,84 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, TAMPONADO. (CIM9067) | 1511440 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,34 | R$ 513.889,60 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206) | 64432760 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,04 | R$ 2.577.310,40 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 200 MG, TAMPONADO. (CIM10712) | 42826 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,60 | R$ 25.695,60 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 300 MG, LIBERAÇÃO ENTÉRICA. (CIM5309) | 9898 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 2,19 | R$ 21.676,62 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 325 MG, TAMPONADO. (CIM9563) | 109676 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,33 | R$ 36.193,08 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG. (CIM208) | 84308 COMPRIMIDO (COMP) | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 81 MG, TAMPONADO. (CIM9577) | 92624 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,32 | R$ 29.639,68 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 1 G, COMPRIMIDO EFERVESCENTE. (CIM7234) | 45010 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,39 | R$ 17.553,90 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9390) | 36680 AMPOLA (AMP) | R$ 0,81 | R$ 29.710,80 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9284) | 23548 FRASCO (FR) | R$ 1,30 | R$ 30.612,40 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 500 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIN11731) | 43218 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,14 | R$ 6.050,52 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 500 MG. (CIM3478) | 597772 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,13 | R$ 77.710,36 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | ÁCIDO FÓLICO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM3785) | 62216 FRASCO (FR) | R$ 3,66 | R$ 227.710,56 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | ÁCIDO FÓLICO, 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 FRASCOS. (CIN13770) | 29722 FRASCO (FR) | R$ 3,83 | R$ 113.835,26 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | ÁCIDO FÓLICO, 5 MG. (CIM209) | 9366000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,04 | R$ 374.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | ÁCIDO FÓLICO, ASSOCIADO AO ACETATO DE DEXTROALFATOCOFEROL, 400 MCG + 10 MG. (CIN11820) | 8498 CÁPSULA (CP) | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | ÁCIDO FÓLICO, ASSOCIADO COM QUELATO DE FERRO E CIANOCOBALAMINA, 5 MG + 300 MG (EQUIVALENTE À 41,66 MG DE FERRO ELEMENTAR) + 15 MCG/ 15 ML, FRASCO COM 150 ML. (CIM9713) | 11186 FRASCO (FR) | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 35 | ÁCIDO FÓLICO, ASSOCIADO COM QUELATO DE FERRO E CIANOCOBALAMINA, 0,25 MG + 150 MG (EQUIVALENTE À 21 MG DE FERRO ELEMENTAR) + 7,5 MCG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML COM CONTA GOTAS. (CIN21612) | 1974 FRASCO (FR) | sigiloso | R$ 0,00 | Anulado/Revogado/Cancelado | preço praticado → |
| 36 | ÁCIDO FÓLICO, ASSOCIADO COM QUELATO DE FERRO E CIANOCOBALAMINA, 5 MG + 300 MG (EQUIVALENTE À 41,66 MG DE FERRO ELEMENTAR) + 15 MCG. (CIM9566) | 153720 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 1,12 | R$ 172.166,40 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | ÁCIDO MEFENÂMICO, 500 MG. (CIM3039) | 53788 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,44 | R$ 23.666,72 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | ÁCIDO TIÓCTICO, 600 MG. (CIM6519) | 16563 COMPRIMIDO (COMP) | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | ÁCIDO TRANEXÂMICO, 250 MG. (CIM3040) | 172701 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 1,30 | R$ 224.511,30 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9556) | 57785 AMPOLA (AMP) | R$ 4,25 | R$ 245.586,25 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.