consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6888166 | Implantação e migração de dados | 1 SV | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888167 | Link dedicado (MPLS) | 12 Mensal | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888168 | Firewall | 12 Mensal | R$ 1.565,00 | R$ 18.780,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888169 | Serviços integrados gerenciados (CD1CD2SASIZB) |
| 12 Mensal |
| R$ 4.567,96 |
| R$ 54.815,52 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 6888170 | Instância/VM com Linux Server | 12 Mensal | R$ 145,80 | R$ 1.749,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6888171 | Instância/VM com Windows Server | 12 Mensal | R$ 312,00 | R$ 3.744,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888172 | Gerenciamento de Instância/VM | 12 Mensal | R$ 668,00 | R$ 8.016,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888173 | vCPU (unidade por núcleo) | 12 Mensal | R$ 720,50 | R$ 8.646,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6888174 | Memória RAM | 12 Mensal | R$ 2.150,40 | R$ 25.804,80 | Homologado | preço praticado → |
| 6888175 | Armazenamento em SSD | 12 Mensal | R$ 8.101,32 | R$ 97.215,84 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.