consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTO VET ANTIPARASITARIO | 200 COMPRIMIDO | R$ 6,46 | R$ 1.292,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | MEDICAMENTO VET VERMINOSES | 50 FRASCO | R$ 44,13 | R$ 2.206,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | MEDICAMENTO VET PULGAS | 20 COMPRIMIDO | R$ 47,67 | R$ 953,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | MEDICAMENTO VET PULGA 5 1 A 10 KG |
| 20 COMPRIMIDO |
| R$ 68,76 |
| R$ 1.375,20 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | MEDICAMENTO VET PULGA 10 1 A 20KG | 20 COMPRIMIDO | R$ 57,46 | R$ 1.149,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | MEDICAMENTO VET PULGA 20 A 40KG | 100 COMPRIMIDO | R$ 74,08 | R$ 7.408,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | MEDICAMENTO VET PULA ATE 80KG | 100 COMPRIMIDO | R$ 97,00 | R$ 9.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | MEDICAMENTO VET PULGA ATE 120KG | 20 COMPRIMIDO | R$ 84,76 | R$ 1.695,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | ANTIBIOTICO VETERINARIO | 288 COMPRIMIDO | R$ 1,79 | R$ 515,52 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ANTIBIOTICO VETERINARIO 200MG | 288 COMPRIMIDO | R$ 1,50 | R$ 432,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | RACAO PARA GATO | 60 PACOTE | R$ 125,28 | R$ 7.516,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | RACAO PARA CAES | 700 PACOTE | R$ 156,10 | R$ 109.270,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | AREIA SANITARIA PARA GATOS | 600 KILO | R$ 2,26 | R$ 1.356,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | CAIXA DE AREIA HIGIENICA | 10 UNIDADE | R$ 58,20 | R$ 582,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | CAIXA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS | 50 UNIDADE | R$ 191,10 | R$ 9.555,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | GATOEIRA | 4 UNIDADE | R$ 288,83 | R$ 1.155,32 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | CERCADO PET | 4 UNIDADE | R$ 63,47 | R$ 253,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | PRODUTO INSETICIDA | 10 UNIDADE | R$ 133,28 | R$ 1.332,80 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.