consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOBRINHA MENINA Abobrinha, da espécie Menina Brasileira, com casca na cor verde e com estrias escuras e formato cilíndrico ou com casca na cor verde com estrias claras e com pescoço; ou da espécie I | 498 QUILO | R$ 9,21 | R$ 4.586,58 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ALFACE (PÉ) Hortaliça fresca, com folhas íntegras e de primeira qualidade; limpa, lavada ou escovada, coloração uniforme; isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à | 545 UNIDADE | R$ 5,03 | R$ 2.741,35 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | BANANA CATURRA Banana caturra, de boa qualidade, sem manchas, sem furos, sem vestígios de insetos, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manus |
| 459 QUILO |
| R$ 7,66 |
| R$ 3.515,94 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | BANANA PRATA MEDIA Granada, madura. Deverá estar em bom estado de conservação, fresca, em pencas, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, com casca média e cor amarela-esverdeada, com polp | 6879 QUILO | R$ 10,15 | R$ 69.821,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | BATATA DOCE Batata doce branca, lisa, firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manusei | 263 QUILO | R$ 9,12 | R$ 2.398,56 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | BETERRABA Tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à c | 310 QUILO | R$ 8,88 | R$ 2.752,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | CEBOLINHA (FOLHA) - MOLHO Maço fresco e são, folhas lisas, viçosas e de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. De colheita recente, livres de resíduos de ferti | 704 MOLHO | R$ 4,94 | R$ 3.477,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | CENOURA Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho médio no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, escovada, coloração uniforme, compacta, firme, sem ramas, fresca; isentas de sujidades, | 1944 QUILO | R$ 9,52 | R$ 18.506,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | CHUCHU Verde claro ou escuro (fruto novo) ausentes de espinhos, frutos tenros, de formato pescoço longo ou alongado, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, com casca brilhante, uniforme e limp | 991 QUILO | R$ 7,25 | R$ 7.184,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | COUVE (MOLHO) Hortaliça fresca, folhas verdes, íntegras e de primeira qualidade, bem firme, em maço, limpa, bem formada, uniforme, não amareladas, sem sinais de desidratação. Não deverá apresentar da | 418 UNIDADE | R$ 5,66 | R$ 2.365,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | FILE DE PEIXE TILÁPIA Tipo filé de peixe Tilápia de água doce, cortes congelados, íntegros, limpos, eviscerados, manipulado sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele, cartilagem e re | 920 QUILO | R$ 63,66 | R$ 58.567,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | FUBA DE CANJICA Fubá, tipo canjica, grupo seco, sub grupo fino, isento de matéria terrosa, parasita e larvas; sem fermentação ou ranço; sem bolores ou leveduras; embalagem transparente atóxica de 1Kg. | 310 QUILO | R$ 10,80 | R$ 3.348,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | INHAME Porte médio, de boa qualidade, fresco, compacto e firme, tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido, de colheita recente; estando livres de enfermidades, defeitos graves que alterem a con | 1228 QUILO | R$ 8,61 | R$ 10.573,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA Mandioca descascada congelada tipo extra. A raiz deverá ser de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e cor típicos da varied | 1063 QUILO | R$ 12,95 | R$ 13.765,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | OVOS DE GALINHA BRANCO Ovo branco, médio, de galinha, fresco, casca firme e homogênea, liso, limpo, sem rachadura, embalagem com 12 (doze) unidades. No rótulo da embalagem deverá constar a identifica | 2650 DUZIA | R$ 12,30 | R$ 32.595,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | REPOLHO Branco/verde, liso, fresco, com peso médio variando de 1000g a 1500g a unidade, tamanho e conformação uniforme, devendo estar bem desenvolvido, com talo compacto e claro e as folhas deverão e | 538 QUILO | R$ 8,73 | R$ 4.696,74 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | TOMATE Comum para salada extra A, de boa qualidade. Frescos, firme e intacto, sãos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal, com 70% da cor final, com peso médio de 100g a 150g a unidad | 2088 QUILO | R$ 12,23 | R$ 25.536,24 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
fornecedor pessoa física