consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzilpenicilina | 3000 Frasco-Ampola | R$ 6,59 | R$ 19.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Biperideno | 150000 Comprimido | R$ 0,71 | R$ 106.500,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Digoxina | 300 Frasco 60,00 ML | R$ 20,04 | R$ 6.012,00 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | Insulina | 40000 Frasco 10,00 ML | R$ 57,00 | R$ 2.280.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Insulina | 10000 Frasco 10,00 ML | R$ 50,06 | R$ 500.550,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Ipratrópio Brometo | 7000 Frasco 200,00 DOSE(S) | R$ 30,09 | R$ 210.630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Lidocaína Cloridrato | 3000 Frasco 20,00 ML | R$ 6,00 | R$ 18.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Miconazol Nitrato | 3000 Frasco 30,00 G | R$ 39,43 | R$ 118.290,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Miconazol Nitrato | 3000 Frasco 30,00 ML | R$ 3,59 | R$ 10.755,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Nifedipino | 30000 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 4.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Ondansetrona cloridrato | 20000 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 6.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Permetrina | 4000 Frasco 60,00 ML | R$ 3,28 | R$ 13.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Prednisona | 1200000 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 90.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Prometazina cloridrato | 1100000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 170.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Salbutamol | 25000 Frasco 200,00 DOSE(S) | R$ 13,13 | R$ 328.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pirimetamina | 16000 Comprimido | R$ 0,12 | R$ 1.840,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Tiamina | 1100000 Comprimido | R$ 0,25 | R$ 269.500,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.