consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma | 40 Unidade | R$ 985,92 | R$ 39.436,80 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Placa Homenagem | 270 Unidade | R$ 139,73 | R$ 37.727,10 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Bloco Rascunho | 75 Bloco 50,00 FL | R$ 372,83 | R$ 27.962,25 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Bloco Rascunho | 145 Bloco 50,00 FL | R$ 509,85 |
| R$ 73.928,25 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Bloco Rascunho | 290 Bloco 100,00 FL | R$ 1.007,34 | R$ 292.128,60 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Bloco rascunho | 60 Bloco 100,00 FL | R$ 570,67 | R$ 34.240,20 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bloco rascunho | 207 Bloco 25,00 FL | R$ 468,07 | R$ 96.890,49 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Caderno | 200 Unidade | R$ 798,00 | R$ 159.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Caderno | 970 Unidade | R$ 57,45 | R$ 55.726,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Impresso Padronizado | 40 Pacote 100,00 UN | R$ 452,00 | R$ 18.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Impresso Padronizado | 250 Pacote 100,00 UN | R$ 510,00 | R$ 127.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Impresso Padronizado | 87 Pacote 100,00 UN | R$ 445,67 | R$ 38.773,29 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cartaz | 54 Pacote 100,00 UN | R$ 754,81 | R$ 40.759,74 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cartaz | 43 Pacote 100,00 UN | R$ 699,79 | R$ 30.090,97 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pasta Eventos | 133 Pacote 50,00 UN | R$ 626,39 | R$ 83.309,87 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pasta Eventos | 90 Pacote 50,00 UN | R$ 1.229,33 | R$ 110.639,70 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Cartão identificação | 263 Unidade | R$ 102,30 | R$ 26.904,90 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Etiqueta Adesiva | 170 Caixa 100,00 FL | R$ 73,70 | R$ 12.529,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Impresso Padronizado | 850 Pacote 10,00 UN | R$ 244,74 | R$ 208.029,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Agenda | 530 Unidade | R$ 65,92 | R$ 34.937,60 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Marcador página | 30 Pacote 100,00 UN | R$ 201,39 | R$ 6.041,70 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Calendário | 205 Unidade | R$ 333,31 | R$ 68.328,55 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Agenda | 246 Caixa 20,00 UN | R$ 1.242,38 | R$ 305.625,48 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cartão Visita | 30 Caixa 100,00 UN | R$ 165,12 | R$ 4.953,60 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Pedestal banner | 740 Unidade | R$ 112,90 | R$ 83.546,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Lona | 88 Unidade | R$ 83,55 | R$ 7.352,40 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Lona | 110 Unidade | R$ 92,18 | R$ 10.139,80 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Lona | 635 Unidade | R$ 117,08 | R$ 74.345,80 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lona | 170 Unidade | R$ 147,95 | R$ 25.151,50 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Faixa divulgação de eventos | 30 Unidade | R$ 240,86 | R$ 7.225,80 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Faixa divulgação de eventos | 287 Unidade | R$ 155,82 | R$ 44.720,34 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Painel Anúncio | 140 Unidade | R$ 297,13 | R$ 41.598,20 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Bandeira institucional | 60 Unidade | R$ 74,89 | R$ 4.493,40 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Bandeira em geral | 50 Unidade | R$ 138,57 | R$ 6.928,50 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Pasta executiva | 420 Unidade | R$ 124,00 | R$ 52.080,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Fita | 20 Unidade | R$ 88,94 | R$ 1.778,80 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Bola medicinal | 70 Unidade | R$ 359,41 | R$ 25.158,70 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Suporte | 60 Unidade | R$ 2.449,00 | R$ 146.940,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Caneta - indicador | 200 Unidade | R$ 212,38 | R$ 42.476,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Bolsa | 155 Unidade | R$ 1.223,00 | R$ 189.565,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.