consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAQUETA REPIQUE | 25 Par | R$ 15,54 | R$ 388,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | BAQUETA SURDO 305MM | 10 Par | R$ 19,42 | R$ 194,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | BOMBO ALUMISTEEL | 5 Unidade | R$ 290,33 | R$ 1.451,65 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | CABO MACANETA CURTO BUMBO PELUCIA | 5 Par | R$ 34,38 |
| R$ 171,90 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | CAIXA GUERRA 15X14 ALUMISTEEL | 5 Unidade | R$ 281,37 | R$ 1.406,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | CAIXA REPIQUE 06X14 ALUMISTEEL | 20 Unidade | R$ 334,62 | R$ 6.692,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | CORNETA CURTA SIB NIQUELADA | 3 Unidade | R$ 1.413,79 | R$ 4.241,37 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | LIRAS 29 TECLAS䰂쀄ѓᏠ䁁䄓 FT29 | 2 Unidade | R$ 1.158,25 | R$ 2.316,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | SURDO 30X14 | 5 Unidade | R$ 271,14 | R$ 1.355,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | SURDO 45X14 | 5 Unidade | R$ 467,08 | R$ 2.335,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | TALABARTE 01 GANCHO | 10 Unidade | R$ 21,21 | R$ 212,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | TALABARTE 02 GANCHOS | 30 Unidade | R$ 38,61 | R$ 1.158,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | TALABARTE 04 GANCHOS | 5 Unidade | R$ 63,84 | R$ 319,20 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.