consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipamento Odontológico | 3 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Equipamento Odontológico | 1 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Bisturi Elétrico | 9 Unidade | R$ 7.899,84 | R$ 71.098,61 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Bomba De Vácuo | 4 Unidade | R$ 5.438,43 |
| R$ 21.753,74 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Compressor De Ar Odontológico | 7 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Compressor De Ar Odontológico | 3 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Equipamento Odontológico | 8 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Equipamento Odontológico | 4 Unidade | R$ 693,81 | R$ 2.775,25 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Equipamento Odontológico | 6 Unidade | R$ 8.233,07 | R$ 49.398,45 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Equipamento Odontológico | 2 Unidade | R$ 1.969,54 | R$ 3.939,09 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Equipamento Odontológico | 21 Unidade | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.