consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRE CAMPO/DUQUES/ AGUA DOCE/ ABRE CAMPO/ CAIVE | 16080 KM | R$ 7,44 | R$ 119.635,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ABRE CAMPO/ AGUA DOCE/ DUQUES/ ABRE CAMPO/ CORREGO FRIO | 17300 KM | R$ 7,44 | R$ 128.712,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | GRANADA/BOA VISTA/BOM FIM/GRANADA/VALAO | 19040 KM | R$ 7,44 | R$ 141.657,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| BOA VISTA DE CIMA/BOA VISTA/FLECHAS/CORREGO DO BARRO |
| 16500 KM |
| R$ 7,44 |
| R$ 122.760,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | VALAO/ SAO MANOEL/GRANADA/PONTE PRETA/ GRANADA | 20100 KM | R$ 7,44 | R$ 149.544,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | CALUNDU/MONTE BELO/ABRE CAMPO/CORREGO FRIO/CALUNDU/SAO JOAQUIM | 17980 KM | R$ 7,44 | R$ 133.771,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ESCOLA BOM FIM/ TEIXEIRA/ BOM FIM/ CANDINHO/ BOM FIM/ BOA VISTA | 12100 KM | R$ 7,44 | R$ 90.024,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | SERRA DA ONÇA/BOM SUCESSO/FLECHAS/ CORREGO DO BARRO | 18040 KM | R$ 10,06 | R$ 181.482,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | BOM RETIRO/ MATINHA/ APARECIDA/ SAO JOAQUIM- APARECIDA/ BOM RETIRO | 25400 KM | R$ 7,44 | R$ 188.976,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ABRE CAMPO/ CORREGO DA RODA/ BOM FIM/ AREIA BRANCA | 12100 KM | R$ 7,44 | R$ 90.024,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | GRANADA/ SAO MANOEL/ GARIBU - GARIBU/ SAO MANOEL/ GRANADA | 11700 KM | R$ 7,44 | R$ 87.048,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | GRANADA/ SAO MANOEL/ ALFERES/ AREIA BRANCA- AREIA BRANCA/ ESTOURO | 23140 KM | R$ 7,44 | R$ 172.161,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | TERRA SECA/ AREIA BRANCA/ BOM FIM | 17720 KM | R$ 7,44 | R$ 131.836,80 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.