consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Valor global de R$ 31.913.738,19 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS).
Fornecedor em DF, contratante em MG, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados até 10.000 habita | 70604 S | R$ 25,00 | R$ 1.765.100,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 2 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 10.001 a 30.00 | 81547 S | R$ 24,00 | R$ 1.957.128,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 30.001 a 50.00 | 30013 S | R$ 23,00 | R$ 690.299,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 50.001 a 70.00 | 70000 S | R$ 22,00 | R$ 1.540.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 70.001 a 100.0 | 100000 S | R$ 21,00 | R$ 2.100.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 100.001 a 200. | 112910 S | R$ 20,00 | R$ 2.258.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 200.001 a 300. | 300000 S | R$ 19,00 | R$ 5.700.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 300.001 a 400. | 400000 S | R$ 18,00 | R$ 7.200.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Mapeamento de Dados e Processos, Gestão de Riscos, Implantação de Programa de Conformidade à LGPD, Proteção em Acervo Físico, medidas e ferramentas de Privacidade e Proteção de Dados de 400.001 a 500. | 500000 S | R$ 17,00 | R$ 8.500.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO até 10.000 habitantes Serviço | 70604 S | R$ 0,50 | R$ 35.302,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPOs de 10.001 a 30.000 habitantes Serviço | 81547 S | R$ 0,25 | R$ 20.386,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 30.001 a 50.000 habitantes Serviço | 30013 S | R$ 0,18 | R$ 5.402,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 50.001 a 70.000 habitantes Serviço | 70000 S | R$ 0,15 | R$ 10.500,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 70.001 a 100.000 habitantes Serviço | 100000 S | R$ 0,13 | R$ 13.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 100.001 a 200.000 habitantes Serviço | 112910 S | R$ 0,11 | R$ 12.420,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 200.001 a 300.000 habitantes Serviço | 300000 S | R$ 0,10 | R$ 30.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 300.001 a 400.000 habitantes Serviço | 400000 S | R$ 0,09 | R$ 36.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Prestação de Serviços de Assessoria como Encarregado de Dados DPO de 400.001 a 500.000 habitantes Serviço | 500000 S | R$ 0,08 | R$ 40.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.