consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.AF_02/2016 | 64 M² | R$ 1.465,03 | R$ 93.761,92 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PADRAO COPASAFORNECIMENTO E INSTALACAO | 24 M² | R$ 504,68 | R$ 12.112,32 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 30 M² | R$ 1.668,96 | R$ 50.068,80 | Em andamento |
| 4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | 64 M² | R$ 1.419,40 | R$ 90.841,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 50 M² | R$ 851,93 | R$ 42.596,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO EM RESINA ESTERVINILICAREFORCADA COM FIBRA DE VIDRO PARA PROTECAO DEESTRUTURAS | 800 km | R$ 23,11 | R$ 18.488,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | 1 KILO | R$ 15,18 | R$ 15,18 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BLINDAGEM PESADA,MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA | 800 km | R$ 10,61 | R$ 8.488,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA- CHP DIURNO. AF_02/2016 | 240 CHP | R$ 241,10 | R$ 57.864,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ADMINISTRACAO LOCAL - SES CONSELHEIRO PENA | 18 MESES | R$ 26.144,71 | R$ 470.604,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO CORLARANJA H=1,20M | 3248 METRO | R$ 4,23 | R$ 13.739,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | SINALIZACAO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 108 UNIDADE | R$ 3,33 | R$ 359,64 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO | 540 UNIDADE | R$ 1,33 | R$ 718,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO EPOSICIONAMENTO | 268 M² | R$ 16,69 | R$ 4.472,92 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDACORPOFORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | 32 M² | R$ 4,88 | R$ 156,16 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAOCOPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO | 406 UNIDADE | R$ 7,13 | R$ 2.894,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | VISTORIA CAUTELAR | 10 UNIDADE | R$ 597,13 | R$ 5.971,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ACATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL D | 1565 M³ | R$ 11,63 | R$ 18.200,95 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃOPOR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EMSOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA | 1516 M³ | R$ 8,36 | R$ 12.673,76 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLODE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAI | 59 M³ | R$ 7,25 | R$ 427,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE,LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 82 M³ | R$ 10,33 | R$ 847,06 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLOMOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL | 288 M³ | R$ 9,28 | R$ 2.672,64 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLOMOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE | 20 M³ | R$ 8,06 | R$ 161,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 196 M³ | R$ 92,28 | R$ 18.086,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIORQUE 1 ,50 M ATE 3,00 M | 151 M³ | R$ 88,02 | R$ 13.291,02 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIORQUE 3 ,00 M ATE 4,50 M | 45 M³ | R$ 121,02 | R$ 5.445,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIORQUE 4 ,50 M ATE 6,00 M | 1 M³ | R$ 154,03 | R$ 154,03 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADEATE 1,50 M | 10 M³ | R$ 82,52 | R$ 825,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADEMAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | 25 M³ | R$ 110,02 | R$ 2.750,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADEMAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M | 13 M³ | R$ 151,82 | R$ 1.973,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, AFRIO | 199 M³ | R$ 363,94 | R$ 72.424,06 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO | 221 M³ | R$ 555,15 | R$ 122.688,15 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO PORTRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLODE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS CO | 22 M³ | R$ 10,44 | R$ 229,68 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA ETRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DEESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 880 M³ | R$ 17,20 | R$ 15.136,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | GABIAO TIPO CAIXA (H = 0,5 M) - SEM CONTATO DIRETO E CONSTANTECOM AGUA. | 100 M³ | R$ 1.085,15 | R$ 108.515,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 1372.49 M² | R$ 7,10 | R$ 9.744,68 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DEESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃOINCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 542.88 METRO | R$ 4,94 | R$ 2.681,83 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DEESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃOINCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 225.82 METRO | R$ 5,71 | R$ 1.289,43 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DEESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃOINCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 258.5 METRO | R$ 6,47 | R$ 1.672,49 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DEESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃOINCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 589.33 METRO | R$ 7,25 | R$ 4.272,64 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.