consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL - 5KG | 80 Unidade | R$ 18,45 | R$ 1.476,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ADOÇANTE - 75ML | 50 Unidade | R$ 16,06 | R$ 803,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | CAFÉ EM PÓ - 500G | 400 Unidade | R$ 38,54 | R$ 15.416,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | MANTEIGA - 200G | 400 Unidade |
| R$ 13,33 |
| R$ 5.332,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | ÁGUA MINERAL - 20L | 800 Unidade | R$ 27,71 | R$ 22.168,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | ÁGUA MINERAL - 500ML | 800 Unidade | R$ 2,61 | R$ 2.088,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | LEITE INTEGRAL - 1L | 700 Unidade | R$ 8,50 | R$ 5.950,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | REFRIGERANTE A BASE DE COLA - 2L | 80 Litro | R$ 14,04 | R$ 1.123,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ - 2L | 80 Litro | R$ 11,09 | R$ 887,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | SUCO - 1L | 300 Unidade | R$ 9,79 | R$ 2.937,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | SUCO - 200ML | 400 Unidade | R$ 2,35 | R$ 940,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | GÁS DE COZINHA - 13KG | 10 Unidade | R$ 132,99 | R$ 1.329,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | COPO DESCARTÁVEL - 200 ML | 500 pacote | R$ 8,51 | R$ 4.255,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | COPO DESCARTÁVEL - 50 ML | 150 pacote | R$ 4,08 | R$ 612,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | GUARDANAPOS DE PAPEL | 20 pacote | R$ 9,11 | R$ 182,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | PAPEL HIGIÊNICO - 250M | 50 pacote | R$ 130,64 | R$ 6.532,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | PAPEL HIGIÊNICO - 30M | 10 unidade | R$ 26,43 | R$ 264,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 150 pacote | R$ 33,07 | R$ 4.960,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | PAPEL TOALHA MULTIUSO - PCT 02UN | 300 pacote | R$ 9,07 | R$ 2.721,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5L | 70 galão | R$ 19,22 | R$ 1.345,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | ÁLCOOL LÍQUIDO - GALÃO 5L | 50 galão | R$ 38,51 | R$ 1.925,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500ML | 50 Unidade | R$ 7,96 | R$ 398,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | DESINFETANTE - GALÃO DE 5L | 110 Unidade | R$ 20,51 | R$ 2.256,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | DETERGENTE DE LIMPEZA PISO | 40 unidade | R$ 138,34 | R$ 5.533,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML | 60 Unidade | R$ 3,52 | R$ 211,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | INSETICIDA AEROSOL | 100 Unidade | R$ 20,68 | R$ 2.068,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | ODORIZADOR DE AMBIENTES - 360ML | 50 Unidade | R$ 16,94 | R$ 847,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | PEDRA SANITÁRIA ADESIVA | 100 caixa | R$ 7,21 | R$ 721,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO | 5 pacote | R$ 12,25 | R$ 61,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | SABONETE LÍQUIDO - 5L | 12 Unidade | R$ 36,39 | R$ 436,68 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | ASSENTO SANITÁRIO | 15 Unidade | R$ 47,15 | R$ 707,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | DISPENSER | 30 Unidade | R$ 31,13 | R$ 933,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | BALDE PLASTICO PRETO - 12L | 4 Unidade | R$ 22,94 | R$ 91,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | ESPONJA DUPLA FACE | 50 Unidade | R$ 1,69 | R$ 84,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | FLANELA | 30 Unidade | R$ 3,43 | R$ 102,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | FRASCO PULVERIZADOR - 500ML | 10 Unidade | R$ 10,67 | R$ 106,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | PANO DE CHÃO | 50 Unidade | R$ 8,67 | R$ 433,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA | 3 PACOTE COM 50 U | R$ 64,46 | R$ 193,38 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | RODO COM BORRACHA DUPLA - 40CM | 1 unidade | R$ 37,76 | R$ 37,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | RODO DE ESPUMA - 30CM | 2 Unidade | R$ 17,94 | R$ 35,88 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.