consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 3.877,83 | R$ 11.633,49 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Aparelho medição | 5 Unidade | R$ 3.857,43 | R$ 19.287,15 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 260,51 | R$ 781,53 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 597,74 |
| R$ 1.793,22 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 716,88 | R$ 2.150,64 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 791,89 | R$ 2.375,67 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 791,89 | R$ 2.375,67 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Aparelho medição | 7 Unidade | R$ 58,90 | R$ 412,30 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 58,90 | R$ 176,70 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | 3 Unidade | R$ 4.155,61 | R$ 12.466,83 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | 1 Unidade | R$ 62.156,79 | R$ 62.156,79 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | 4 Unidade | R$ 62.156,79 | R$ 248.627,16 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 5.577,30 | R$ 16.731,90 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | 3 Unidade | R$ 5.462,61 | R$ 16.387,83 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | 3 Unidade | R$ 5.462,61 | R$ 16.387,83 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Aparelho medição | 3 Unidade | R$ 358.323,00 | R$ 1.074.969,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Aparelho medição | 1 Unidade | R$ 358.323,00 | R$ 358.323,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Balança eletrônica | 4 Unidade | R$ 6.077,83 | R$ 24.311,32 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Balança eletrônica | 3 Unidade | R$ 6.077,83 | R$ 18.233,49 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Balança eletrônica | 14 Unidade | R$ 6.077,83 | R$ 85.089,62 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Durômetro | 1 Unidade | R$ 49.793,80 | R$ 49.793,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Durômetro | 1 Unidade | R$ 49.793,80 | R$ 49.793,80 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Durômetro | 4 Unidade | R$ 49.793,80 | R$ 199.175,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Medidor espessura | 3 Unidade | R$ 1.124,04 | R$ 3.372,12 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Medidor espessura | 3 Unidade | R$ 1.124,04 | R$ 3.372,12 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Rugosimetro | 3 Unidade | R$ 13.759,56 | R$ 41.278,68 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Rugosimetro | 3 Unidade | R$ 13.759,56 | R$ 41.278,68 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Viscosímetro | 3 Unidade | R$ 6.793,30 | R$ 20.379,90 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Viscosímetro | 5 Unidade | R$ 6.793,30 | R$ 33.966,50 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Osciloscópio | 3 Unidade | R$ 3.498,67 | R$ 10.496,01 | Deserto | preço praticado → |
| 31 | Osciloscópio | 13 Unidade | R$ 3.498,67 | R$ 45.482,71 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Pirômetro óptico | 3 Unidade | R$ 590,86 | R$ 1.772,58 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Pirômetro óptico | 3 Unidade | R$ 590,86 | R$ 1.772,58 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Cronômetro | 3 Unidade | R$ 36,82 | R$ 110,46 | Deserto | preço praticado → |
| 35 | Cronômetro | 12 Unidade | R$ 36,82 | R$ 441,84 | Deserto | preço praticado → |
| 36 | Multímetro | 4 Unidade | R$ 255,94 | R$ 1.023,76 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Multímetro | 42 Unidade | R$ 255,94 | R$ 10.749,48 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Microscópio | 3 Unidade | R$ 7.116,31 | R$ 21.348,93 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Microscópio | 3 Unidade | R$ 7.116,31 | R$ 21.348,93 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Microscópio | 9 Unidade | R$ 7.116,31 | R$ 64.046,79 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15303205000752023 - UASG Minuta: 153032