consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetilcisteína | 585 Ampola 3,00 ML | R$ 3,30 | R$ 1.930,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Água destilada | 5200 Ampola 10,00 ML | R$ 0,46 | R$ 2.392,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Álcool etílico | 681 Frasco 500,00 ML | R$ 10,46 | R$ 7.123,26 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Álcool etílico | 5932 Litro | R$ 9,64 | R$ 57.184,48 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Algodão | 113 Embalagem 500,00 G | R$ 22,45 | R$ 2.536,85 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Algodão | 52 Embalagem 1,00 KG | R$ 38,29 | R$ 1.991,08 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Articaína | 1000 Tubete 1,80 ML | R$ 3,68 | R$ 3.680,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Atadura | 12168 Rolo 1,80 M | R$ 1,63 | R$ 19.833,84 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Atadura | 3172 Rolo 1,80 M | R$ 1,63 | R$ 5.170,36 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Atadura | 5369 Rolo 1,80 M | R$ 1,38 | R$ 7.409,22 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bandagem | 3250 Unidade | R$ 16,81 | R$ 54.632,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Benzocaína | 34 Pote 12,00 G | R$ 12,17 | R$ 413,78 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Cateter periférico | 6500 Unidade | R$ 1,40 | R$ 9.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Cefalotina sódica | 2600 Frasco-Ampola | R$ 5,52 | R$ 14.352,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Cloreto de sódio | 910 Bolsa 1000,00 ML | R$ 9,50 | R$ 8.645,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Cloreto de sódio | 943 Frasco 500,00 ML | R$ 7,60 | R$ 7.166,80 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Clorexidina digluconato | 3926 Frasco 100,00 ML | R$ 3,80 | R$ 14.918,80 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Clorexidina digluconato | 1967 Frasco 100,00 ML | R$ 7,47 | R$ 14.693,49 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Compressa gaze | 130 Pacote 10,00 UN | R$ 2,52 | R$ 327,60 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Compressa gaze | 39 Rolo 91,00 M | R$ 84,11 | R$ 3.280,29 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Compressa gaze | 31 Rolo 91,00 M | R$ 65,84 | R$ 2.041,04 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Compressa hospitalar | 657 Pacote 50,00 UN | R$ 99,90 | R$ 65.634,30 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dexmedetomidina cloridrato | 160 Ampola 2,00 ML | R$ 14,79 | R$ 2.366,40 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dipirona sódica | 280 Comprimido | R$ 0,39 | R$ 109,20 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dipirona sódica | 94 Frasco 20,00 ML | R$ 10,52 | R$ 988,88 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 5850 Unidade | R$ 1,54 | R$ 9.009,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Fentanila | 3120 Ampola 2,00 ML | R$ 2,05 | R$ 6.396,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Fita hospitalar | 114 Rolo 4,50 M | R$ 13,63 | R$ 1.553,82 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Fita hospitalar | 81 Rolo 4,50 M | R$ 6,58 | R$ 532,98 | Fracassado | preço praticado → |
| 30 | Fitomenadiona | 500 Ampola 1,00 ML | R$ 1,72 | R$ 860,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Heparina sódica | 195 Frasco 5,00 ML | R$ 17,61 | R$ 3.433,95 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Insulina | 21 Frasco 10,00 ML | R$ 32,65 | R$ 685,65 | Fracassado | preço praticado → |
| 33 | Lidocaína cloridrato | 65 Tubete 1,80 ML | R$ 2,38 | R$ 154,70 | Fracassado | preço praticado → |
| 34 | Lidocaína cloridrato | 1300 Tubete 1,80 ML | R$ 2,38 | R$ 3.094,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Lidocaína cloridrato | 7 Frasco 50,00 ML | R$ 82,95 | R$ 580,65 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Lidocaína cloridrato | 1437 Frasco 20,00 ML | R$ 7,76 | R$ 11.151,12 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Mepivacaína cloridrato | 500 Tubete 1,80 ML | R$ 3,72 | R$ 1.860,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 38 | Mepivacaína cloridrato | 150 Tubete 1,80 ML | R$ 3,29 | R$ 493,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 39 | Metadona | 7150 Ampola 1,00 ML | R$ 5,74 | R$ 41.041,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 40 | Ondansetrona cloridrato | 8700 Ampola 2,00 ML | R$ 3,79 | R$ 32.973,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.