consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alho | 40 Quilo | R$ 40,93 | R$ 1.637,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Batata inglesa | 100 Quilo | R$ 5,78 | R$ 578,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Beterraba | 70 Quilo | R$ 7,58 | R$ 530,60 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | cebola | 80 Quilo | R$ 5,32 | R$ 425,60 | Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Cenoura | 80 Quilo | R$ 9,94 | R$ 795,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Chuchu | 25 Quilo | R$ 7,13 | R$ 178,25 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Macaxeira | 400 Quilo | R$ 6,23 | R$ 2.492,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Pimentão | 30 Quilo | R$ 13,87 | R$ 416,10 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Repolho | 60 Quilo | R$ 7,68 | R$ 460,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Tomate | 500 Quilo | R$ 9,30 | R$ 4.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Alface | 500 Maço | R$ 5,78 | R$ 2.890,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Cheiro verde | 300 Maço | R$ 5,15 | R$ 1.545,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Couve | 500 Maço | R$ 6,33 | R$ 3.165,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Agua mineral sem gás, embalagem garrafão 20 litros de polipropileno. | 1500 Unidade | R$ 13,50 | R$ 20.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Açúcar cristal 1 kg | 1200 Pacote | R$ 7,53 | R$ 9.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Café 250 gr | 800 Pacote | R$ 14,92 | R$ 11.936,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Chá diversos com 10 saches de 20 g | 1200 Caixa | R$ 4,68 | R$ 5.616,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Arroz tipo 1 de 5kg | 1000 Pacote | R$ 29,61 | R$ 29.610,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Farinha de mandioca amarela | 200 Quilo | R$ 10,73 | R$ 2.146,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Peito de frango | 100 Quilo | R$ 24,91 | R$ 2.491,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Coxa e sobrecoxa de frango | 500 Quilo | R$ 19,20 | R$ 9.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | carne bovina moida de segunda | 200 Quilo | R$ 40,22 | R$ 8.044,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Carne Bovina Plaheta Fina em cor | 200 Quilo | R$ 46,12 | R$ 9.224,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Carne bovina colchão | 250 Quilo | R$ 56,91 | R$ 14.227,50 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Carne Bovina Alcatra em cor | 250 Quilo | R$ 50,26 | R$ 12.565,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Linguiça bovina | 150 Quilo | R$ 33,37 | R$ 5.005,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Linguiça tipo toscana | 150 Quilo | R$ 36,00 | R$ 5.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Ketchup 200 gr | 90 Unidade | R$ 6,76 | R$ 608,40 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Macarrão espaguete 500 gr | 250 Pacote | R$ 4,42 | R$ 1.105,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Maionese 250 gr | 250 Unidade | R$ 10,37 | R$ 2.592,50 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Margarina extra cremosa 500 gr | 300 Unidade | R$ 22,86 | R$ 6.858,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Mussarela fatiada | 700 Quilo | R$ 56,18 | R$ 39.326,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Presunto fatiada | 500 Quilo | R$ 38,26 | R$ 19.130,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Leite em po integral 400gr | 800 Litro | R$ 16,43 | R$ 13.144,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Refrigerante 2 Lts | 700 Unidade | R$ 13,01 | R$ 9.107,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Corante natural para comida 100 gr | 50 Pacote | R$ 4,07 | R$ 203,50 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Sal refinado | 50 Quilo | R$ 1,68 | R$ 84,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Tempero completo 500gr s/ pimenta | 80 Pote | R$ 7,72 | R$ 617,60 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Vinagre 750 ml | 24 Unidade | R$ 7,32 | R$ 175,68 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Azeite de oliva extravirgem 500 ml | 60 Unidade | R$ 63,86 | R$ 3.831,60 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.