consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 2 no CNEP.
Valor global de R$ 15.705.356,52 (SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232645 | Fórmula nutricional - Tipo: nutrição enteral, polimérica, hiperprotéica e com alta densidade calórica; Uso: pacientes em risco nutricional ou desnutridos; Composição: proteína e fibras; Isento: sacaro | 4404 1 - Un. | R$ 67,59 | R$ 297.666,36 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 232646 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, hipercalórica, normoprotéica; Composição: proteína e fibras; Isento: lactose, glúten e sacarose; Características adicionais: acompanha adaptador universal. | 11100 Tp - 1000 - Mls. | R$ 81,06 | R$ 899.766,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232647 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, hiperprotéica e hipercalórica; Indicação : diabetes e situações de hiperglicemia; Composição: fibras e mix de carotenoides; Isento: sacarose, lactose, frutose e glúte | 9372 Tp - 1000 - Mls. | R$ 126,45 | R$ 1.185.089,40 | Homologado | preço praticado → |
| 232648 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, normocalórica, hiperprotéica; Fonte: proteína, carboidrato e lipídios; Isento: fibras, glúten e sacarose; Requisito: sistema fechado; Características adicionais: acom | 1488 Tp - 1000 - Mls. | R$ 83,00 | R$ 123.504,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232649 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, normocalórica, hiperprotéica; Composição: arginina e mix de carotenoides; Fonte: fibras, vitaminas e minerais; Isento: lactose, glúten e sacarose; Requisito: sistema | 4896 Tp - 1000 - Mls. | R$ 127,58 | R$ 624.631,68 | Homologado | preço praticado → |
| 232650 | DIETA ENTERAL - Tipo: oligomérica, hipercalórica, normoprotéica; Fonte: proteína, carboidrato e lipídios; Isento: fibras, glúten e lactose; Requisito: sistema fechado; Características adicionais: acom | 1536 Tp - 1000 - Mls. | R$ 161,50 | R$ 248.064,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232651 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, normocalórica, hiperprotéica; Composição: prolina, arginina e vitaminas; Fonte: proteína, carboidrato e lipídios; Isento: glúten e sacarose; Requisito: sistema fechad | 2640 Tp - 1000 - Mls. | R$ 170,62 | R$ 450.436,80 | Homologado | preço praticado → |
| 232652 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, hiperprotéica e hipercalórica; Composição: licopeno, luteína, alfa, beta, gama caroteno e zeaxantina; Fonte: proteínas e fibras; Isento: glúten e sacarose; Requisito: | 8604 Tp - 1000 - Mls. | R$ 78,98 | R$ 679.543,92 | Homologado | preço praticado → |
| 232653 | DIETA ENTERAL - Tipo: polimérica, hiperprotéica e hipercalórica; Composição: licopeno, luteína, alfa, beta, gama caroteno e zeaxantina; Fonte: proteínas; Isento: fibras, glúten, frutose, lactose e sac | 9060 Tp - 1000 - Mls. | R$ 80,19 | R$ 726.521,40 | Homologado | preço praticado → |
| 232654 | DIETA ENTERAL - Tipo: normocalórica, normoprotéica, hipossódica; Fonte: proteína, carboidrato e lipídios; Isento: fibras, glúten, lactose, sacarose; Sabor: com sabor; Requisito: sistema aberto. | 20376 Tp - 1000 - Mls. | R$ 35,02 | R$ 713.567,52 | Homologado | preço praticado → |
| 232655 | DIETA ENTERAL - Tipo: normocalórica, normoprotéica, hipossódica; Composição: fibras; Fonte: proteína, carboidrato e lipídios; Isento: lactose, glúten e sacarose; Sabor: com sabor; Requisito: sistema a | 18312 Tp - 1000 - Mls. | R$ 55,33 | R$ 1.013.202,96 | Homologado | preço praticado → |
| 232656 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico; Composição: fibras e ácido e eicosapentaenoico; Isento: glúten; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios; Sabor: com sabor. | 40908 Emb - 125 - Mls. | R$ 11,92 | R$ 487.623,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 232657 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, normoprotéico; Isento: fibras, glúten e sacarose; Sabor: com sabor. | 24816 Emb - 125 - Mls. | R$ 24,63 | R$ 611.218,08 | Homologado | preço praticado → |
| 232658 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico; Isento: fibras e glúten; Sabor: com sabor. | 34404 Emb - 125 - Mls. | R$ 26,15 | R$ 899.664,60 | Homologado | preço praticado → |
| 232659 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: normocalórico, normoprotéico; Composição: fibras; Isento: glúten, frutose e sacarose; Fontes: carboidratos; Sabor: com sabor. | 24996 Emb - 200 - Mls. | R$ 27,48 | R$ 686.890,08 | Homologado | preço praticado → |
| 232660 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, normoprotéico; Isento: fibras, glúten e sacarose; Requisito: baixo teor de gordura saturada; Sabor: com sabor. | 20196 Emb - 200 - Mls. | R$ 27,36 | R$ 552.562,56 | Homologado | preço praticado → |
| 232661 | Fórmula nutricional - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico; Composição: arginina, micronutrientes (ferro, zinco, cobre, selênio, vitaminas A, E e C), licopeno, luteína, alfa, beta e gama caroteno e zeax | 27060 1 - Un. | R$ 34,47 | R$ 932.758,20 | Homologado | preço praticado → |
| 232662 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico; Isento: fibras, glúten e lactose; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios. | 5040 Emb - 200 - Mls. | R$ 33,33 | R$ 167.983,20 | Homologado | preço praticado → |
| 232663 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico (maior que 18g/porção); Isento: fibras e glúten; Sabor: com sabor. | 10800 Emb - 200 - Mls. | R$ 28,89 | R$ 312.012,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232664 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: normocalórico, hiperprotéico; Composição: arginina e ômega 3; Isento: fibras, glúten, lactose, sacarose; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios; Sabor: com sabor. | 14208 Emb - 200 - Mls. | R$ 54,94 | R$ 780.587,52 | Homologado | preço praticado → |
| 232665 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, normoprotéico; Isento: fibras, glúten e lactose; Fontes: proteína e carboidratos; Sabor: com sabor. | 2016 Emb - 200 - Mls. | R$ 42,27 | R$ 85.216,32 | Homologado | preço praticado → |
| 232666 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hiperprotéico; Composição: arginina, prolina e vitaminas; Isento: fibras e glúten; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios; Sabor: com sabor. | 9408 Emb - 200 - Mls. | R$ 48,51 | R$ 456.382,08 | Homologado | preço praticado → |
| 232667 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico, hipoprotéico; Isento: fibras, glúten, lactose, sacarose; Fontes: adequado teor lipídico; Sabor: com sabor. | 17340 Emb - 200 - Mls. | R$ 17,67 | R$ 306.397,80 | Homologado | preço praticado → |
| 232668 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hipercalórico; Apresentação: em pó; Composição: ômega 3; Isento: fibras, glúten, lactose, frutose e sacarose; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios. | 900 1 - lt | R$ 204,99 | R$ 184.491,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232669 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: hiperprotéico; Apresentação: em pó; Composição: vitamina D, cálcio e vitamina B12; Isento: fibras, glúten, lactose, sacarose; Requisito: baixo teor de gordura saturada. | 1404 1 - lt | R$ 63,60 | R$ 89.294,40 | Homologado | preço praticado → |
| 232670 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Apresentação: em pó; Isento: fibras, glúten, lactose, frutose e sacarose; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios; Sabor: com sabor. | 2304 1 - lt | R$ 170,00 | R$ 391.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232671 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Tipo: normocalórica, normoprotéica e hiperlipídica; Apresentação: em pó; Isento: glúten e lactose; Fontes: proteína, carboidrato e lipídios. | 984 1 - lt | R$ 299,90 | R$ 295.101,60 | Homologado | preço praticado → |
| 232672 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Apresentação: em pó; Isento: glúten, lactose e sacarose; Requisito: com ação espessante. | 4356 1 - Sac. | R$ 179,12 | R$ 780.246,72 | Homologado | preço praticado → |
| 232673 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Apresentação: em pó; Composição: L-Glutamina; Isento: glúten, lactose e sacarose. | 24900 Sac. - 10 - G | R$ 15,46 | R$ 384.954,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232674 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Apresentação: em pó; Isento: glúten; Requisito: com ação espessante. | 1512 1 - lt | R$ 78,45 | R$ 118.616,40 | Homologado | preço praticado → |
| 232675 | MÓDULO PROTÉICO - Composição: a base de soro do leite hidrolisado; Isento: glúten e lactose. | 1224 1 - lt | R$ 290,11 | R$ 355.094,64 | Homologado | preço praticado → |
| 232676 | MÓDULO PROTÉICO - Composição: a base de proteína isolada de soro do leite; Isento: glúten. | 2424 1 - lt | R$ 256,20 | R$ 621.028,80 | Homologado | preço praticado → |
| 232677 | MÓDULO PROTÉICO - Composição: a base de maltodextrina; Apresentação: em pó; Isento: glúten. | 1440 1 - lt | R$ 73,37 | R$ 105.652,80 | Homologado | preço praticado → |
| 232678 | MÓDULO PROTÉICO - Composição: a base de albumina; Isento: glúten e lactose. | 456 Emb - 500 - Gr | R$ 145,66 | R$ 66.420,96 | Homologado | preço praticado → |
| 232679 | SUPLEMENTO ALIMENTAR - Composição: a base de aminoácidos essenciais. | 1200 1 - Sac. | R$ 240,30 | R$ 288.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232680 | MÓDULO PROTÉICO - Composição: a base de proteína isolada de soro do leite; Isento: glúten. | 1200 Sac. - 15 - G | R$ 22,66 | R$ 27.192,00 | Homologado | preço praticado → |
| 232681 | Emulsão - Tipo: lipídios (100% triglicerídeos de cadeia longa); Isento: glúten; Requisito: fonte energética, com elevada densidade calórica. | 2040 Emb - 200 - Mls. | R$ 21,48 | R$ 43.819,20 | Homologado | preço praticado → |
| 232682 | MÓDULO DE FIBRAS - Apresentação: em pó; Isento: glúten e lactose; Características adicionais: fibras solúveis e insolúveis. | 768 1 - lt | R$ 275,41 | R$ 211.514,88 | Homologado | preço praticado → |
| 232683 | COMPOSTO SIMBIÓTICO - Apresentação: em pó; Composição: prebióticos e probióticos; Isento: glúten e lactose. | 28560 Sac. - 6 - G | R$ 40,01 | R$ 1.142.685,60 | Homologado | preço praticado → |
| 232684 | EXTRATO MEDICINAL - Princípio Ativo: Silybum Marianum (L.) Gaertn; Concentração: 140 mg + 100 mg; Composição: associado a racemetionina. | 720 Emb - 60 - Cps | R$ 169,99 | R$ 122.392,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.