consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia | 2 Metro Cúbico | R$ 163,80 | R$ 327,60 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cimento Portland | 12 Saco 50 KG | R$ 37,40 | R$ 448,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Argamassa | 10 Saco 20 KG | R$ 28,25 | R$ 282,50 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | Argamassa | 10 Saco 1 KG | R$ 5,50 |
| R$ 55,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Argamassa | 6 Saco 1 KG | R$ 4,17 | R$ 25,02 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Saco | 80 Unidade | R$ 2,88 | R$ 230,40 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Tinta Acrílica | 2 Lata 18 L | R$ 287,68 | R$ 575,36 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Tinta Demarcação Sinalização | 2 Galão 3.6 L | R$ 269,99 | R$ 539,98 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | Selante Adesivo | 3 Embalagem 400 ML | R$ 20,00 | R$ 60,00 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Adesivo Estrutural | 2 Lata 1 KG | R$ 57,68 | R$ 115,36 | Deserto | preço praticado → |
| 11 | Espuma | 5 Unidade | R$ 30,29 | R$ 151,45 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Adesivo Uso Geral | 2 Unidade | R$ 148,00 | R$ 296,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Forro Teto | 60 Unidade | R$ 61,30 | R$ 3.678,00 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | Porta | 2 Unidade | R$ 1.057,50 | R$ 2.115,00 | Deserto | preço praticado → |
| 15 | Fechadura | 2 Unidade | R$ 224,90 | R$ 449,80 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | Fita Veda Rosca | 10 Unidade | R$ 8,49 | R$ 84,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Granito | 14 Unidade | R$ 296,88 | R$ 4.156,32 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Tubo Pvc Soldável | 1 Unidade | R$ 46,25 | R$ 46,25 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Tubo Pvc Soldável | 1 Unidade | R$ 83,78 | R$ 83,78 | Deserto | preço praticado → |
| 20 | Conexão Hidráulica | 8 Unidade | R$ 6,54 | R$ 52,32 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Conexão Hidráulica | 2 Unidade | R$ 7,72 | R$ 15,44 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Conexão Hidráulica | 2 Unidade | R$ 11,48 | R$ 22,96 | Deserto | preço praticado → |
| 23 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 8,59 | R$ 85,90 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 6,42 | R$ 64,20 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Conexão Hidráulica | 6 Unidade | R$ 9,80 | R$ 58,80 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Conexão Hidráulica | 1 Unidade | R$ 46,89 | R$ 46,89 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Conexão Hidráulica | 2 Unidade | R$ 47,57 | R$ 95,14 | Deserto | preço praticado → |
| 28 | Bolsa Ligação | 20 Unidade | R$ 1,45 | R$ 29,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Bolsa Ligação | 15 Unidade | R$ 0,79 | R$ 11,85 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Adesivo Conexão Hidráulica | 2 Unidade | R$ 8,07 | R$ 16,14 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Pasta Lubrificante | 1 Unidade | R$ 23,72 | R$ 23,72 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Bolsa Ligação | 4 Unidade | R$ 7,29 | R$ 29,16 | Deserto | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.