consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fita Isolante Elétrica | 15 Unidade | R$ 7,59 | R$ 113,85 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Lâmpada Led | 250 Unidade | R$ 13,53 | R$ 3.382,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Lâmpada Led | 150 Unidade | R$ 18,94 | R$ 2.841,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Fusível Nh | 17 Unidade | R$ 40,77 | R$ 693,09 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Tomada | 30 Unidade | R$ 76,70 | R$ 2.301,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Quadro Distribuição | 2 Unidade | R$ 19,96 | R$ 39,92 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Interruptor | 2 Unidade | R$ 199,45 | R$ 398,90 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Quadro Elétrico | 5 Unidade | R$ 24,32 | R$ 121,60 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Botão Comando | 3 Unidade | R$ 34,37 | R$ 103,11 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Caixa Passagem | 20 Unidade | R$ 2,93 | R$ 58,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Contator | 10 Unidade | R$ 260,61 | R$ 2.606,10 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Luminária | 33 Unidade | R$ 20,59 | R$ 679,47 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Chave Elétrica Rotativa | 33 Unidade | R$ 233,49 | R$ 7.705,17 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Tomada | 200 Unidade | R$ 28,80 | R$ 5.760,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Eletroduto | 2 Rolo 5 M | R$ 36,32 | R$ 72,64 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Espelho Tomada | 200 Unidade | R$ 6,98 | R$ 1.396,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Lâmpada Led | 27 Unidade | R$ 3,90 | R$ 105,30 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Lâmpada Led | 10 Unidade | R$ 9,28 | R$ 92,80 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Luminária | 10 Unidade | R$ 64,90 | R$ 649,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Luminária | 3 Unidade | R$ 29,83 | R$ 89,49 | Deserto | preço praticado → |
| 21 | Tomada | 10 Unidade | R$ 21,68 | R$ 216,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Luminária | 20 Unidade | R$ 64,90 | R$ 1.298,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Lâmpada Led | 10 Unidade | R$ 3,90 | R$ 39,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.