consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água sanitária | 8903 Litro | R$ 4,58 | R$ 40.775,74 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Álcool etílico | 10130 Litro | R$ 7,23 | R$ 73.239,90 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Desinfetante | 11886 Litro | R$ 11,12 | R$ 132.172,32 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Difusor | 3354 Unidade | R$ 17,07 | R$ 57.252,78 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Detergente | 21638 Litro | R$ 2,93 | R$ 63.399,34 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Limpador vidro | 3900 Unidade | R$ 8,09 | R$ 31.551,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Limpa-vidro | 2196 Unidade | R$ 17,25 | R$ 37.881,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Lustrador móveis | 1210 Unidade | R$ 8,23 | R$ 9.958,30 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Pedra - pomes | 6300 Unidade | R$ 5,49 | R$ 34.587,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Sabão barra | 2699 Unidade | R$ 13,07 | R$ 35.275,93 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Sabão Pó | 2418 Caixa 1,00 KG | R$ 25,89 | R$ 62.602,02 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Saponáceo | 2650 Unidade | R$ 12,89 | R$ 34.158,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Sabonete líquido | 14840 Unidade | R$ 18,69 | R$ 277.359,60 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Balde | 939 Unidade | R$ 16,62 | R$ 15.606,18 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Escova limpeza geral | 1860 Unidade | R$ 8,85 | R$ 16.461,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Esponja Limpeza | 7177 Unidade | R$ 10,50 | R$ 75.358,50 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Flanela | 5060 Unidade | R$ 5,45 | R$ 27.577,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Lixeira | 883 Unidade | R$ 189,85 | R$ 167.637,55 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Lixeira | 1582 Unidade | R$ 26,25 | R$ 41.527,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Papel ingres | 62000 Unidade | R$ 20,90 | R$ 1.295.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Pano limpeza | 8810 Unidade | R$ 5,80 | R$ 51.098,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Saco Plástico Lixo | 6408 Unidade | R$ 26,01 | R$ 166.672,08 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Saco Plástico Lixo | 6490 Unidade | R$ 35,06 | R$ 227.539,40 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Saco Plástico Lixo | 7160 Unidade | R$ 51,53 | R$ 368.954,80 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Vassoura | 2155 Unidade | R$ 23,40 | R$ 50.427,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.