consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA tem 2 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cateter periférico | 5000 Unidade | R$ 1,79 | R$ 8.969,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Cateter periférico | 7000 Unidade | R$ 2,46 | R$ 17.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cateter periférico | 32000 Unidade | R$ 2,46 |
| R$ 78.720,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Cateter periférico | 120100 Unidade | R$ 2,46 | R$ 295.446,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Cateter periférico | 112100 Unidade | R$ 2,46 | R$ 275.766,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Cateter periférico | 49100 Unidade | R$ 2,46 | R$ 120.786,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Cateter periférico | 1000 Unidade | R$ 162,18 | R$ 162.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 13500 Unidade | R$ 1,67 | R$ 22.545,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Extensor infusão vascular | 130000 Unidade | R$ 0,79 | R$ 102.271,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 16000 Unidade | R$ 1,19 | R$ 19.040,00 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.