consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | 313.32 m2 | R$ 30,30 | R$ 9.493,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Demolição de alvenaria | 2.8 m3 | R$ 69,94 | R$ 195,83 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | 59.51 m3 | R$ 385,18 | R$ 22.922,06 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 |
| Retirada de meio-fio de concreto |
| 31.7 m |
| R$ 11,66 |
| R$ 369,62 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | 255 m2 | R$ 16,32 | R$ 4.161,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | 269.7 m2 | R$ 20,55 | R$ 5.542,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | 295.86 m2 | R$ 4,41 | R$ 1.304,74 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Retirada de poste de concreto, inclusive base de concreto | 4 und | R$ 556,78 | R$ 2.227,12 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | 4 und | R$ 12,76 | R$ 51,04 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Remoção de estrutura metálica de tabela de basquete. | 2 und | R$ 138,71 | R$ 277,42 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | 1 und | R$ 153,26 | R$ 153,26 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | Locação de obra com gabarito de madeira | 652.08 m2 | R$ 13,41 | R$ 8.744,39 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | 0.25 MÊS | R$ 27.273,48 | R$ 6.818,37 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 248.13 m3 | R$ 116,25 | R$ 28.845,11 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | Piso quadra poliesp. fck=30MPa, esp.=12 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única traço bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, ba | 648.76 m2 | R$ 184,78 | R$ 119.877,87 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Piso concreto Fck = 30Mpa, esp = 12 cm, armado c/ tela Q138, concret. Camada única traço bombeável c/ brita nº 1, acab sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. Preench c/ mastique, base 12 | 131.12 m2 | R$ 200,06 | R$ 26.231,87 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm (Holandês), espessura 8 cm. Inclusive colchão de areia. | 281 m2 | R$ 129,68 | R$ 36.440,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | Tubo de PVC rígido soldável branco, diâmetro 150mm (6), inclusive conexões | 107.27 m | R$ 122,74 | R$ 13.166,32 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | Tubo de PVC rígido soldável branco, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões | 15.3 m | R$ 92,56 | R$ 1.416,17 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | Tubo de PVC rígido soldável branco, diâmetro 75mm (3) | 0.5 m | R$ 56,22 | R$ 28,11 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Tubo PVC rígido no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | 6 m | R$ 194,26 | R$ 1.165,56 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | 29.9 m | R$ 47,94 | R$ 1.433,41 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | 18.4 m | R$ 99,72 | R$ 1.834,85 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 15 cm e grelha em ferro diam. 1/2 a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4 x 1/8 apoiada sobre requadro em cantoneira de 1 x 3/16 | 42.87 m | R$ 316,39 | R$ 13.563,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Caixa de areia sifonada alv.bloco concr.9x19x39cm,dim.int.80x80cm e hmáx=1,00m,c/tampa em FºFº,lastro conc.esp.10cm,revest.int.c/chap.e reboco imperm.,incl. esc,reaterro,bota-fora,curva em PVC. | 3 und | R$ 1.322,93 | R$ 3.968,79 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | 2 und | R$ 142,79 | R$ 285,58 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de cncreto esp. 5cm e fundo de concreto magro esp.10cm | 6 und | R$ 256,47 | R$ 1.538,82 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. Q | 1 und | R$ 656,51 | R$ 656,51 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4, inclusive conexões | 6.9 m | R$ 21,05 | R$ 145,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1, inclusive conexões | 44.9 m | R$ 22,79 | R$ 1.023,27 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4, inclusive conexões | 49.9 m | R$ 35,70 | R$ 1.781,43 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2 | 322 m | R$ 10,20 | R$ 3.284,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2 | 392.4 m | R$ 12,90 | R$ 5.061,96 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2 | 193.5 m | R$ 22,08 | R$ 4.272,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1, inclusive abraçadeira de fixação | 76.1 m | R$ 33,99 | R$ 2.586,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1, ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente | 2 und | R$ 56,74 | R$ 113,48 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1, ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente | 5 und | R$ 63,82 | R$ 319,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1, ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente | 2 und | R$ 55,66 | R$ 111,32 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Suporte metálico composto por cantoneiras (2 1/2 x 2 1/2 x 3/16) soldadas à estrutura da quadra, conforme detalhe em projeto. | 6 und | R$ 196,68 | R$ 1.180,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 1 und | R$ 81,61 | R$ 81,61 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.