consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Câmera Videoconferência | 3 Unidade | R$ 20.117,95 | R$ 60.353,85 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo | 2 Unidade | R$ 7.472,90 | R$ 14.945,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Sistema Iluminação - Fotografia | 2 Unidade | R$ 1.318,15 | R$ 2.636,30 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cabo Áudio E Vídeo | 3 Unidade |
| R$ 1.354,82 |
| R$ 4.064,46 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Cabo Áudio E Vídeo | 3 Unidade | R$ 1.226,40 | R$ 3.679,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Monitor Imagem | 2 Unidade | R$ 3.057,30 | R$ 6.114,60 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Microfone | 2 Unidade | R$ 3.527,15 | R$ 7.054,30 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo | 1 Unidade | R$ 3.528,15 | R$ 3.528,15 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Microfone Direcional | 2 Unidade | R$ 2.753,98 | R$ 5.507,96 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Iluminador Para Filmagem | 4 Unidade | R$ 3.822,42 | R$ 15.289,68 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cabo Áudio E Vídeo | 28 Unidade | R$ 177,94 | R$ 4.982,32 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Isolamento térmico | 1 Unidade | R$ 8.282,78 | R$ 8.282,78 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Cortina | 2 Unidade | R$ 3.256,38 | R$ 6.512,76 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Porta Para Divisória | 2 Unidade | R$ 10.273,80 | R$ 20.547,60 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Estante Rack | 1 Unidade | R$ 8.106,22 | R$ 8.106,22 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Perfilado | 2 Unidade | R$ 8.160,00 | R$ 16.320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Poltrona | 2 Unidade | R$ 3.758,97 | R$ 7.517,94 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Placa Som | 1 Unidade | R$ 2.909,48 | R$ 2.909,48 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos | 1 Unidade | R$ 6.694,33 | R$ 6.694,33 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Tripé | 4 Unidade | R$ 4.407,08 | R$ 17.628,32 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Mesa Iluminação Cênica | 1 Unidade | R$ 955,97 | R$ 955,97 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Microfone | 2 Unidade | R$ 1.219,23 | R$ 2.438,46 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Isolamento Térmico | 30 Metro Quadrado | R$ 512,70 | R$ 15.381,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Serviços de Instalação de Equipamentos de TI (Computadores e seus Periféricos) | 1 UNIDADE | R$ 36.466,67 | R$ 36.466,67 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.