consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 29,06 | R$ 34.872,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 31,47 | R$ 37.764,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 38,87 | R$ 46.644,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 72,91 |
| R$ 43.746,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Dieta infantil | 1440 Quilograma | R$ 66,93 | R$ 96.379,20 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 45,60 | R$ 54.720,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Dieta infantil | 720 Quilograma | R$ 54,00 | R$ 38.880,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Suplemento nutricional | 720 Unidade | R$ 50,21 | R$ 36.151,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Suplemento nutricional | 720 Unidade | R$ 16,77 | R$ 12.074,40 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Dieta enteral | 2400 Quilograma | R$ 54,85 | R$ 131.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Suplemento nutricional | 600 Unidade | R$ 173,78 | R$ 104.268,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 45,35 | R$ 27.210,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Suplemento nutricional | 600 Unidade | R$ 97,76 | R$ 58.656,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 45,90 | R$ 27.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Dieta infantil | 1800 Quilograma | R$ 246,69 | R$ 444.042,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 211,57 | R$ 253.884,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 147,68 | R$ 88.608,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 179,00 | R$ 107.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Dieta infantil | 2400 Quilograma | R$ 25,62 | R$ 61.488,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Dieta Enteral | 600 Quilograma | R$ 54,25 | R$ 32.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Dieta Enteral | 360 Quilograma | R$ 21,58 | R$ 7.768,80 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Dieta Enteral | 720 Quilograma | R$ 33,42 | R$ 24.062,40 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Dieta infantil | 1200 Quilograma | R$ 114,00 | R$ 136.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Dieta infantil | 600 Quilograma | R$ 38,00 | R$ 22.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Dieta infantil | 1440 Quilograma | R$ 68,34 | R$ 98.409,60 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Suplemento Nutricional | 960 Unidade | R$ 32,38 | R$ 31.084,80 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Suplemento nutricional | 960 Unidade | R$ 151,00 | R$ 144.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Dieta infantil | 360 Quilograma | R$ 297,00 | R$ 106.920,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Dieta infantil | 960 Quilograma | R$ 70,50 | R$ 67.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Dieta Enteral | 600 Litro | R$ 39,00 | R$ 23.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Dieta infantil | 960 Quilograma | R$ 51,49 | R$ 49.430,40 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Dieta infantil | 720 Quilograma | R$ 331,99 | R$ 239.032,80 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Dieta infantil | 720 Quilograma | R$ 99,00 | R$ 71.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Dieta infantil | 720 Litro | R$ 30,71 | R$ 22.111,20 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Sacarose | 3600 Quilograma | R$ 25,92 | R$ 93.312,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Dieta Enteral | 1200 Quilograma | R$ 49,65 | R$ 59.580,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.