consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook | 100 Unidade | R$ 7.396,50 | R$ 739.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Notebook | 20 Unidade | R$ 10.729,66 | R$ 214.593,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Notebook | 5 Unidade | R$ 34.073,65 | R$ 170.368,25 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Notebook | 5 Unidade | R$ 23.957,22 |
| R$ 119.786,10 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Microcomputador | 5 Unidade | R$ 30.108,97 | R$ 150.544,85 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Monitor computador | 150 Unidade | R$ 1.154,33 | R$ 173.149,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Conjunto atualização microcomputador | 120 Unidade | R$ 257,86 | R$ 30.943,20 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Mouse computador | 50 Unidade | R$ 12,49 | R$ 624,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Teclado microcomputador | 50 Unidade | R$ 36,63 | R$ 1.831,50 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Trava segurança | 50 Unidade | R$ 35,02 | R$ 1.751,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Trava segurança | 50 Unidade | R$ 23,97 | R$ 1.198,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Suporte | 150 Unidade | R$ 61,90 | R$ 9.285,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Equipamento videoconferência | 7 Unidade | R$ 12.019,70 | R$ 84.137,90 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo | 6 Unidade | R$ 6.198,72 | R$ 37.192,32 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Receptor / Decodificador - Sinais Digitais | 10 Unidade | R$ 4.872,24 | R$ 48.722,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Câmera videoconferência | 16 Unidade | R$ 20.132,67 | R$ 322.122,72 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Placa captura vídeo | 8 Unidade | R$ 1.949,94 | R$ 15.599,52 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Controladora | 6 Unidade | R$ 5.172,95 | R$ 31.037,70 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Filmadora portátil | 4 Unidade | R$ 24.703,07 | R$ 98.812,28 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Tripé | 12 Unidade | R$ 1.234,11 | R$ 14.809,32 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Totem identificação | 10 Unidade | R$ 14.299,67 | R$ 142.996,70 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.