consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | 192 Unidade | R$ 8,08 | R$ 1.551,36 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Achocolatado | 408 Embalagem 400,00 G | R$ 5,63 | R$ 2.297,04 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | "Açúcar" | 408 Saco 1,00 KG | R$ 5,16 | R$ 2.105,28 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Adoçante | 384 Frasco 230,00 G | R$ 10,19 |
| R$ 3.912,96 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Fruta | 162 Quilograma | R$ 12,26 | R$ 1.986,12 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Amido | 408 Embalagem 500,00 G | R$ 6,18 | R$ 2.521,44 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Peixe Em Conserva | 96 Embalagem 170,00 G | R$ 9,16 | R$ 879,36 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Azeite | 180 Embalagem 500,00 ML | R$ 24,96 | R$ 4.492,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Fruta | 408 Quilograma | R$ 5,84 | R$ 2.382,72 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Batata Processada | 360 Embalagem 500,00 G | R$ 12,17 | R$ 4.381,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Biscoito | 408 Pacote 400,00 G | R$ 5,77 | R$ 2.354,16 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Biscoito | 408 Pacote 400,00 G | R$ 5,54 | R$ 2.260,32 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Biscoito | 408 Pacote 400,00 G | R$ 5,40 | R$ 2.203,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Café | 408 Pacote 250,00 G | R$ 23,64 | R$ 9.645,12 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Canjica | 48 Embalagem 500,00 G | R$ 8,63 | R$ 414,24 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Fruta | 78 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 457,86 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Legume in natura | 120 Quilograma | R$ 3,85 | R$ 462,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Chá Alimentação | 180 Caixa 10,00 UN | R$ 5,47 | R$ 984,60 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Chocolate | 12 Quilograma | R$ 24,24 | R$ 290,88 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Côco Seco | 360 Pacote 100,00 G | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Legume Em Conserva | 408 Embalagem 200,00 G | R$ 4,28 | R$ 1.746,24 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Farinha de trigo | 408 Quilograma | R$ 5,73 | R$ 2.337,84 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fermento | 96 Embalagem 100,00 G | R$ 4,51 | R$ 432,96 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Fósforo | 180 Pacote 10,00 CX | R$ 4,55 | R$ 819,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Farinha de milho | 288 Quilograma | R$ 5,79 | R$ 1.667,52 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Gelatina Alimentícia | 160 Pacote 35,00 G | R$ 1,27 | R$ 203,20 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Gelatina Alimentícia | 160 Pacote 35,00 G | R$ 2,25 | R$ 360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Gelatina Alimentícia | 160 Pacote 35,00 G | R$ 1,13 | R$ 180,80 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Gelatina Alimentícia | 204 Pacote 12,00 G | R$ 1,72 | R$ 350,88 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Gelatina Alimentícia | 204 Pacote 12,00 G | R$ 2,15 | R$ 438,60 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Geléia | 252 Embalagem 230,00 G | R$ 19,36 | R$ 4.878,72 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Geléia | 252 Embalagem 230,00 G | R$ 14,55 | R$ 3.666,60 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Amido | 48 Embalagem 500,00 G | R$ 6,04 | R$ 289,92 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Doce Confeitado | 168 Unidade | R$ 3,94 | R$ 661,92 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Fruta | 480 Quilograma | R$ 5,08 | R$ 2.438,40 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Leite Fluido | 480 Caixa 1,00 L | R$ 6,70 | R$ 3.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | "Leite Condensado" | 240 Caixa 395,00 G | R$ 6,02 | R$ 1.444,80 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Fruta | 360 Quilograma | R$ 10,60 | R$ 3.816,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Maionese | 48 Pote 500,00 G | R$ 8,53 | R$ 409,44 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Fruta | 384 Quilograma | R$ 9,45 | R$ 3.628,80 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.