consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipermetrina | 14 Litro | R$ 73,68 | R$ 1.031,52 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | Estrado Modular | 20 Unidade | R$ 28,80 | R$ 576,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Fita Adesiva Embalagem | 45 Unidade | R$ 4,00 | R$ 180,00 | Deserto | preço praticado → |
| 4 | Açucareiro | 1 Unidade | R$ 17,83 | R$ 17,83 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 5 | Coador Descartável Café | 34 Caixa 30 UN | R$ 4,90 | R$ 166,60 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Copo Descartável | 5 Caixa 5000 UN | R$ 114,00 | R$ 570,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Guardanapo De Papel | 840 Pacote 50 UN | R$ 1,55 | R$ 1.302,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Talher Descartável | 11 Pacote 500 UN | R$ 8,00 | R$ 88,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
15312806000042023 - UASG Minuta: 153128